ब्रांड नाम: | Torich |
मॉडल संख्या: | SAEJ525 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | USD 650 per Ton |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 500 टन |
त्वरित विवरणः
SAE J525 वेल्डेड कोल्ड ड्रॉ कम कार्बन स्टील ट्यूबिंग झुकने और फ्लेरिंग के लिए annealed
आकार सीमाःO.D.:30-350mm W.T.:1-15mm L: 12000mm या निर्दिष्ट लंबाई के अनुसार छोटे टुकड़ों में कट
अनुप्रयोग:झुकने और फ्लेरिंग के लिए, ऑटो पार्ट्स
विनिर्माण:
ट्यूब एक नली के रूप में आकार में फ्लैट-रोल्ड स्टील से बना है, जिसके किनारों को विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग द्वारा एक साथ जोड़ा और मिलाया जाता है।ट्यूब सामान्य है और एक ठंडा खींचने के ऑपरेशन के अधीन है कि पार अनुभाग में कम से कम 15% की कमी के परिणामस्वरूप होना चाहिए, जिसमें से 8% दीवार की मोटाई में कमी में निहित है।ट्यूब को एक वायुमंडलीय नियंत्रित विधि के माध्यम से एक तैयार उत्पाद का उत्पादन करने के लिए सामान्य किया जाना चाहिए जो SAJ525 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा
आयाम और सहिष्णुता:
ट्यूब के बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास पर लागू होने वाली सहिष्णुताएँ तालिका 1 में दी गई हैं।
ट्यूब की दीवार की मोटाई पर लागू होने वाली सहिष्णुताएं तालिका 2 में दी गई हैं।
आयामी सहिष्णुता केवल तीन ट्यूब आयामों (ओडी, आईडी या दीवार) में से दो पर लागू हो सकती है
जब तक ग्राहक और हमारे बीच अन्यथा सहमति नहीं हो जाती, तब तक पाइप ओडी और दीवार के आयामों पर आयामी सहिष्णुता लागू होगी।
तालिका 1- ट्यूबिंग बाहरी व्यास सहिष्णुता | ||
नाममात्र ट्यूबिंग ओडी मिमी | सहिष्णुता ओडी ± मिमी | सहिष्णुता आईडी ± मिमी |
नौ तक।50 | 0.05 | 0.05 |
९.५० से १५.८८ तक समावेशी | 0.06 | 0.06 |
15.88 से 50.80 तक समावेशी | 0.08 | 0.08 |
50.8 से 63.50 तक | 0.10 | 0.10 |
६३.५० से ७६.२० सहित से अधिक | 0.13 | 0.13 |
76.20 से 100.00 तक समावेशी | 0.15 | 0.15 |
WT सहिष्णुता 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए |
तालिका 2 - ट्यूबिंग की दीवार की मोटाई में सहिष्णुता | |||
नाममात्र दीवार की मोटाई | नाममात्र ओडी 22 मिमी के माध्यम से ± मिमी | नाममात्र ओडी 22-48 मिमी ± मिमी | नाममात्र ओडी 48-100 मिमी ± मिमी |
0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 |
1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 |
2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 |
4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 |
4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 |
5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 |
तालिका 2- रासायनिक आवश्यकताएं | |
तत्व | % |
कार्बन | 0.06-0.18 |
मैंगनीज | 0.30 से 0.60 |
फॉस्फप्रिस | 0.040 अधिकतम |
सल्फर | 0.050 अधिकतम |
तालिका 3- यांत्रिक गुण | |
गुण | मूल्य |
प्रतिफल शक्ति, मिनट | 170 Mpa |
अंतिम शक्ति, मिनट | 310 एमपीए |
50 मिमी में लम्बाई, मिनट | ३५% |
कठोरता (रॉकवेल बी), अधिकतम | 65.00 |
उत्पादन स्टील ट्यूब:
एडी करंट टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट:
पैकिंगः