ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | EN10305-1 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | USD 900-1200 TON |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 60000 टन |
परिशुद्धता निर्बाध शीत खींच हाइड्रोलिक सिलेंडर स्टील ट्यूब EN10305-1 E235 E355 +Cc +LCc +SR +Ad +N NBK
मानकः EN10305-1 सीमलेस कोल्ड ड्रॉ/रोलिंग स्टील ट्यूब
सटीक अनुप्रयोगों के लिए इस्पात ट्यूबें। तकनीकी वितरण शर्तें।
आवेदन:
दूरबीन सिलेंडर/हाइड्रोलिक सिलेंडर/ऑटो शॉक एम्बॉसर सिलेंडर के अंदर
आकार सीमाः
ओ.डी.:6-650 मिमी W.T.:1-35 मिमी L:max12000 मिमी
स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | अल | |
स्टील का नाम | इस्पात संख्या | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | - |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - |
नोटःग्राहक के अनुरोध के अनुसार विशेष स्टील ग्रेड भी उपलब्ध है।
कमरे के तापमान पर यांत्रिक गुण | |||||||||||||
स्टील ग्रेड | डिलीवरी की शर्त के लिए न्यूनतम मान | ||||||||||||
स्टील का नाम | स्टील नुम्बर | (+Cc) | (+LCc) | (+एसआर) | (+Ad) | (+एन) एनबीके | |||||||
आरएम एमपी | % | आरएम एमपी | % | आरएम एमपी | ReH Mpa | % | आरएम एमपी | % | आरएम एमपी | ReH Mpa | % | ||
E215 | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290-430 | 215 | 30 |
E235 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | ३४०-४८० | 235 | 25 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450f | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
ताप उपचार:+C, +LC, +N, +SR
1.-- वितरण:60-70 दिन 30% टी/टी अग्रिम प्राप्त करने के बाद
2.--भुगतान की शर्तें:30% टी/टी अग्रिम, शिपमेंट से पहले शेष 70% का भुगतान।
3.-- पैकेजिंग:क्षय विरोधी सुरक्षा, हेक्सागोन बंडलों में
4.--पाइपों पर निशानःमानक, स्टील ग्रेड, आकार, हीट नंबर ((या खरीदार के विकल्प पर) ।
5.--मिल परीक्षण प्रमाण पत्र:EN10204 3.1
आवेदनः