ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | GB / T14975 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 50000 टन / वर्ष |
उत्पाद का नाम:Torich GB/T14975 304/316 संरचना के लिए सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब
मानक:GB/T14975
आकार सीमा:
ओवरडोजः3-420 मिमी
डब्ल्यू टी:0.5-50 मिमी
लम्बाई: 1-12 मिमी
या ग्राहकों के वास्तविक आवेदन और उत्पादन के अनुसार।
आवेदन:संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए
स्टील ग्रेड:
प्रौद्योगिकी:ठंडा लुढ़का हुआ गर्म लुढ़का हुआ ठंडा खींचा हुआ
विशेषताएंः
अच्छी समकक्षता
अच्छी सतह की गुणवत्ता
अच्छी ओडी और आईडी सहिष्णुता
उच्च परिशुद्धता
स्थिर गुणवत्ता
चिकनी कठोरता
ऐतिहासिक गुणवत्ता आश्वासन
तालिका 1 नाममात्र बाहरी व्यास और दीवार मोटाई की सहिष्णुताइकाई: मिमी
हॉट रोल ((एक्सट्रूज़न)विस्तारित स्टील ट्यूब | ठंडे ढंग से खींचा गया (रोल) स्टील ट्यूब | ||||||
आयाम | सहिष्णुता | आयाम | सहिष्णुता | ||||
सामान्य स्तर PA | उच्च स्तरीय पीसी | सामान्य स्तर PA | उच्च स्तरीय पीसी | ||||
नाममात्र बाहरी व्यास D | < 76.1 | ±1.25%D | ±0.60 | नाममात्र बाहरी व्यास D | <12.7 | ±0.30 | ±0.10 |
76.1~<1397 | ±0.80 | 12.7~<38.1 | ±0.30 | ±0.15 | |||
139.7~<2731 | ±1.5%D | ± 120 | 38.1~<88.9 | ±0.40 | ±0.30 | ||
88.9~<1397 | ±0.9%D | ±0.40 | |||||
273.1~<3239 | ± 160 | 139.7~<2032 | ±0.80 | ||||
203.2~<219.1 | ± 110 | ||||||
≥ 323.9 | ±0.6%D | 219.1~<3239 | ± 160 | ||||
≥ 323.9 | ±0.5%D | ||||||
नाममात्र दीवार की मोटाई एस | सभी दीवार मोटाई | +15%S -12.52%S | ±12.5%S | नाममात्र दीवार की मोटाई एस | सभी दीवार मोटाई | +12.5%S -10%S | ±10%S |
तालिका 2 न्यूनतम दीवार मोटाई की सहिष्णुताइकाई: मिमी
उत्पादन विधि | आयाम | सहिष्णुता | |
सामान्य स्तर PA | उच्च स्तरीय पीसी | ||
हॉट रोल ((एक्सट्रूज़न)विस्तारित स्टील ट्यूब W-H | एसमिन<15 | +27.5% Sमिन 0 | +25% Sमिन 0
|
एसमिन≥15 | +35% Sमिन 0 | ||
ठंडे ढंग से खींचा गया (रोल) स्टील ट्यूब शौचालय | सभी दीवार मोटाई | +22% S 0 | +20% S 0 |
तालिका 3 ग्रेड और रासायनिक घटक
नहीं. | एकीकृत डिजिटल कोड | ग्रेड | रासायनिक घटक (गुणवत्ता अंश) /% | |||||||||
सी | हाँ | एमएन | पी | एस | नि | सीआर | मो | कु | एन | |||
1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | - | 0.10 |
2 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~1100 | 18.00 ~ 20.00 | - | - | - |
3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 20.00 | - | - | - |
4 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~1100 | 18.00 ~ 20.00 | - | - | 0.10 ~ 0.16 |
5 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0.08 | 1.00 | 2.50 | 0.040 | 0.030 | 7.50 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - | - | 0.15 ~ 0.30 |
6 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.00~1100 | 18.00 ~ 20.00 | - | - | 0.10 ~ 0.16 |
7 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - | - |
8 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | - |
9 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 0.02 | 0.80 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 17.50 ~ 18.50 | 19.50 ~ 20.50 | 6.00~650 | 0.50 ~ 100 | 0.18 ~ 0.22 |
10 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - |
11 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - |
तालिका 4 यांत्रिक गुण
नहीं. | सीरियल नंबर | स्टील ग्रेड | यांत्रिक गुण | कठोरता | ||
तन्यता शक्ति आरm/एमपीए | बढ़ाव शक्ति आरपी०2/एमपीए | फ्रैक्चर के बाद बढ़ना ए/% | एचबीडब्ल्यू/एचवी/एचआरबी | |||
≥ | ≤ | |||||
1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 520 | 205 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
2 | S30438 | 06Cr19Ni10 | 520 | 205 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 480 | 175 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
4 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 550 | 275 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
5 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 685 | 345 | 35 | - |
6 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 550 | 245 | 40 | 192HbW/200HV/90HRB |
7 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 520 | 205 | 40 | 192HbW/200HV/90HRB |
8 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 520 | 205 | 40 | 192HbW/200HV/90HRB |
9 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 655 | 310 | 35 | 220HbW/230HV/96HRB |
10 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 520 | 205 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
11 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 480 | 175 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
12 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2Ti | 515 | 205 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
13 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2N | 530 | 205 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
14 | S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | 550 | 245 | 40 | 192HbW/200HV/90HRB |
15 | S31658 | 06Cr17Ni12Mo2N | 550 | 275 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
16 | S31688 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 520 | 205 | 35 | - |
17 | S31683 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 480 | 180 | 35 | - |
18 | S31782 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 490 | 215 | 35 | 192HbW/200HV/90HRB |
संख्या
| जीबी/टी 20878-2007 | ASTM A959-09 | JIS G 4303-2005 JIS G 4311-1991 | आईएसओ/टीएस 15510:2003 ISO 4955:2005 | EN10088: 1-2005 | आरओसीटी S632-1972 | |||
संख्या | एकीकृत डिजिटल कोड | नया ब्रांड | पुराना ब्रांड | ||||||
15 | 44 | S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | 00Cr17Ni13Mo2N | S31653,316LN | SUS316LN | X2CrNiMoN17-12-3 | X2CrNiMoN17-13-3, 1.4429 | -- |
16 | 45 | S31688 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | -- | SUS316JI | -- | -- | -- |
17 | 46 | S31683 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | -- | SUS316JIL | -- | -- | -- |
18 | 48 | S31782 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | -- | No8904,904L | -- | -- | -- | -- |
19 | 49 | S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0Cr19Ni13Mo3 | S31700,317 | SUS317 | -- | -- | -- |
20 | 50 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 00Cr19Ni13Mo3 | S31703,317L | SUS317L | X2CrNiMo19-14-4 | X2CrNiMo18-15-4, 1.4438 | 03X16H15M3 |
21 | 55 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | S32100,32I | SUS321 | X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi18-10,1.4541 | 08X18H10T |
22 | 56 | S32169 | 07Cr19Ni11Ti | 1Cr18Ni11Ti | S32109,32IH | X7CrNiTi18-10 | X7CrNiTi18-10 | 12X18H10T | |
23 | 62 | S34778 | 06Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | S34700,347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 | X6CrNiNb18-10,1.4550 | 08X18H12B |
24 | 63 | S34779 | 07Cr18Ni11Nb | 1Cr19Ni11Nb | S34709,347H | X7CrNiNb18-10 | X7CrNiNb18-10,1.4912 | -- | |
25 | 66 | S38340 | 16Cr25Ni20Si2 | 1Cr25Ni20Si2 | -- | -- | (X15CrNiSi25-21) | (X15CrNiSi25-21, 1.4841) | 20X25H20C2 |
26 | 78 | S11348 | 06Cr13Al | 0Cr13Al | S40500,405 | SUS405 | X6CrAl13 | X6CrAl13,1.4002 | -- |
27 | 84 | S11510 | 10Cr15 | 1Cr15 | S42900,429 | -- | -- | -- | |
28 | 85 | S11710 | 10Cr17 | 1Cr17 | S43000 | SUS430 | X6Cr17 | X6Cr17,1.4016 | 12X17 |
29 | 87 | S11863 | 022Cr18Ti | 0Cr17 | S43035,439 | X3CrTi17 | X3CrTi17,1.4510 | 08X17T | |
30 | 92 | S11972 | 019Cr19Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | S44400,444 | X2CrMoTi18-2 | X2CrMoTi18-2,1.4521 | -- | |
31 | 97 | S41008 | 06Cr13 | 0Cr13 | S41008,410S | X6Cr13 | X6Cr13,1.4000 | 08X13 | |
32 | 98 | S41010 | 12Cr13 | 1Cr13 | S41000,410 | SUS410 | X12Cr13 | X12Cr13,1.4006 | 12X13 |
33 | 101 | S42020 | 20Cr13 | 2Cr13 | S42000,420 | SUS420JI | X20Cr13 | X20Cr13,1.4021 | 20X13 |
नोटः कोष्ठक में अंकित ब्रांड हेड में दिए गए मानक से भिन्न ब्रांड है। |
11