ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | जीबी / टी 18704 |
एमओक्यू: | 0.5 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 60000 टन |
GB/T 18704 स्टेनलेस स्टील पाइप प्लाटेड स्टील पाइप 302 304 12Cr17Mn6Ni5N
आवेदन:नगरपालिका सुविधाएं, वाहन और नौका निर्माण, सड़क और पुल गार्डरी, वास्तुशिल्प सजावट, इस्पात संरचना ग्रिड, चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर, सामान्य यांत्रिक घटक
आकार:L-2-12mm WT-0.6-8mm OD:12.7-219 मिमी
वितरण राज्य:सतह न जलाया गया---SNB
सतह चमकदार---SB
सतह पॉलिश-- SP
सतह की रेत के धमाके--SA
सतह की गुणवत्ता:इस्पात ट्यूब की आंतरिक और बाहरी सतहों में दरारें, क्रस्ट, फोल्ड, डेलामिनेशन, लूप और जलन की अनुमति नहीं है।ऑक्साइड स्केल, और बाहरी burr हटाने के निशान है कि एक नकारात्मक दीवार मोटाई विचलन से अधिक नहीं हैं
ओडी की सहिष्णुता
सतह वितरण की स्थिति | नाममात्र बाहरी व्यास | सहिष्णुता |
चमकानापोलिश (SB,SP) | ≤25 | ±0.25 |
>25~40 | ±0.30 | |
>40~50 | ±0.35 | |
>50~60 | ±0.40 | |
>60~70 | ±0.50 | |
>70~80 | ±0.60 | |
>80 | ± 1%D | |
अनपॉलिश,सैंड ब्लास्टिंग ((SNB,SS) | ≤25 | ±0.30 |
>25~50 | ±0.40 | |
>50 | ± 10%D |
डब्ल्यूटी की सहिष्णुता
दीवार की मोटाई(S) | सहिष्णुता (उच्च ग्रेड) | सहिष्णुता (मध्यम ग्रेड) |
≥0.8~20 | ±0.10 | ±0.20 |
>2.0~3.0 | ±0.15 | ±0.30 |
>3.0 | ±5%S | ±10%S |
रासायनिक संरचना
नहीं. | एकीकृत डिजिटल कोड | नई स्टील ग्रेड | पुरानी इस्पात ग्रेड | रासायनिक संरचना | |||||||
सी | हाँ | एमएन | पी | एस | नि | सीआर | एन | ||||
1 | S35350 | 12Cr17Mn6Ni5N | 1Cr17Mn6Ni5N | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50 ~ 7.50 | ≤0.050 | ≤0.030 | 3.50 ~ 5.50 | 16.00~18.00 | 0.05 ~ 0.25 |
2 | S35450 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50 ~ 10.0 | ≤0.050 | ≤0.030 | 4.00~600 | 17.00~19.00 | 0.05 ~ 0.25 |
3 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | ≤0.10 |
4 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~1100 | 18.00 ~ 20.00 | - |
यांत्रिक गुण
नहीं. | एकीकृत डिजिटल कोड | नई स्टील ग्रेड | पुरानी इस्पात ग्रेड | उपज शक्ति आरपी०2/एमपीए | खिंचाव शक्ति आरm/एमपीए | लम्बाई A/ % |
≥ | ||||||
1 | S35350 | 12Cr17MnNi5N | 1Cr17Mn6Ni5N | 245 | 520 | 25 |
2 | S35450 | 12Cr18Mn9Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | 245 | 520 | |
3 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 210 | 520 | 30 |
4 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 210 | 520 |