ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | ASTMA178 |
एमओक्यू: | 5 |
कीमत: | 800-1200USD/Tons |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
अनुप्रयोगः बॉयलर, सुपरहीटर, हीट-एक्सचेंजर, कंडेनसर, बॉयलर फ्यूज, सुपरहीटर फ्यूज और ई एंड के लिए
सामग्री: कार्बन स्टील और कार्बन मैंगनीज स्टील
उत्पादनः विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग
आकार सीमाःओ.डी.:6-127 मिमी W.T.:0.9-9.1mm L: ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार
यांत्रिक गुण | ग्रेड ए | ग्रेड सी | ग्रेड डी |
तन्यता शक्तिः min ksi[Mpa] | 47[325] | 47[415] | 70[485] |
उपज बिंदुः min ksi[Mpa] | 26[180] | 37[255] | 40[275] |
लम्बाईः | ≥35% | ≥ 30% | ≥ 30% |
ओडी और डब्ल्यूटी के लिए सहिष्णुता ((SA-450/SA-450M) | |||||
ओडी in ((mm) | + | - | WT in ((मिमी) | + | - |
<1''(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2' ((38.1) | २०% | 0 |
1'~1.1'(25.4~38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2'(38.2) | 22% | 0 |
>1.1/2'~<2'(38.1~50.8 | 0.20 | 0.20 | |||
2'~<2.1/2' ((50.8~63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2'~<3'(63.5~76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3'~<4'(76.2~101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
4'~<7.1/2' ((101.6~190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
>7.1/2~9'(190.5~228.6) | 0.38 | 1.14 |
ताप उपचार
वेल्डिंग के पश्चात सभी ट्यूबों का 1650oF (900oC) या उससे अधिक तापमान पर ताप उपचार किया जाएगा और उसके बाद हवा में या नियंत्रित वायुमंडल भट्ठी के शीतलन कक्ष में ठंडा किया जाएगा।
रासायनिक संरचना
कार्बन, अधिकतम 0%18
मैंगनीज, % 0.27-0.63
फॉस्फोरस अधिकतम% 0.035
सल्फर, अधिकतम 0%035
कठोरता की आवश्यकता
ट्यूबों की कठोरता संख्या 72 HRB से अधिक नहीं होनी चाहिए
यांत्रिक परीक्षण की आवश्यकता
1समतल करने का परीक्षण
2फ्लैंग परीक्षण
3. रिवर्स टेस्ट
4कठोरता परीक्षण
5हाइड्रोस्टैटिक या गैर विनाशकारी विद्युत परीक्षण
रासायनिक आवश्यकताएं
तत्व | ग्रेड टी1 | ग्रेड T1a | ग्रेड T1b | ग्रेड टी2 | ग्रेड टी11 | ग्रेड टी12 | ग्रेड टी22 |
कार्बन | 0.10-0.20 | 0.15-0.25 | 0.14 अधिकतम | 0.10-0.20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.15 अधिकतम |
मैंगनीज | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.61 | 0.30-0.60 | 0.30-0.61 | 0.30-0.60 |
फास्फोरस, अधिकतम | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.025 |
सल्फर, अधिकतम | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
सिलिकॉन | 0.10-0.50 | 0.10-0.50 | 0.10-0.50 | 0.10-0.30 | 0.50-1.00 | 0.50 अधिकतम | 0.50 अधिकतम |
मोलिब्डेनम | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 |
क्रोमियम | --- | --- | --- | 0.50-0.81 | 1.00-1.50 | 0.80-1.25 | 1.90-2.60 |
वायवीय सिलेंडर ट्यूब | हाइड्रोलिक सिलेंडर ट्यूब | ||||||||
आईडी एमएम | ओडी मिमी | मोटाई (मिमी) | इकाई वजन (किग्रा/मीटर) | आईडी एमएम | ओडी मिमी | मोटाई (मिमी) | इकाई वजन (किग्रा/मीटर) | ||
90 | 100 | 5 | 11.71 | 50 | 60 | 5 | 6.78 | ||
50 | 63 | 6.5 | 9.06 | ||||||
100 | 110 | 5 | 12.95 | 50 | 65 | 7.5 | 10.63 | ||
50 | 70 | 10 | 14.8 | ||||||
125 | 135 | 5 | 16.03 | 56 | 66 | 5 | 7.52 | ||
60 | 70 | 5 | 8.01 | ||||||
140 | 152 | 6 | 21.6 | 60 | 73 | 6.5 | 10.66 | ||
60 | 80 | 10 | 17.26 | ||||||
150 | 160 | 5 | 19.11 | 63 | 76 | 6.5 | 11.14 | ||
63 | 80 | 8.5 | 14.99 | ||||||
160 | 170 | 5 | 20.34 | 63 | 83 | 10 | 18 | ||
65 | 75 | 5 | 8.63 | ||||||
160 | 172 | 6 | 24.56 | 65 | 80 | 7.5 | 13.41 | ||
70 | 80 | 5 | 9.25 | ||||||
180 | 194 | 7 | 32.28 | 70 | 83 | 6.5 | 12.26 | ||
70 | 86 | 8 | 15.39 | ||||||
200 | 214 | 7 | 35.73 | 70 | 90 | 10 | 19.73 | ||
75 | 90 | 7.5 | 15.26 | ||||||
200 | 216 | 8 | 41.03 | 75 | 95 | 10 | 20.96 | ||
80 | 93 | 6.5 | 13.87 | ||||||
200 | 219 | 9.5 | 49.08 | 80 | 95 | 7.5 | 16.18 | ||
80 | 100 | 10 | 22.19 | ||||||
250 | 266 | 8 | 50.9 | 80 | 102 | 11 | 24.68 | ||
80 | 108 | 14 | 32.45 | ||||||
250 | 273 | 11.5 | 74.16 | 85 | 98 | 6.5 | 14.67 | ||
85 | 100 | 7.5 | 17.11 | ||||||
300 | 320 | 10 | 76.45 | 85 | 105 | 10 | 23.43 | ||
90 | 102 | 6 | 14.2 | ||||||
320 | 340 | 10 | 81.38 | 90 | 105 | 7.5 | 18.03 | ||
90 | 108 | 9 | 21.97 | ||||||
400 | 426 | 13 | 132.4 | 90 | 110 | 10 | 24.66 | ||
90 | 114 | 12 | 30.18 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
100% अच्छी गुणवत्ता और कीमत
इस्पात क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सेवा... बिक्री के बाद सेवा सहित
उचित मूल्य हम केवल ईमानदार खरीदारों के साथ व्यापार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
हम इस पाइप का उत्पादन अमेरिकी मानक के अनुसार कर सकते हैं।
हम भी एक निर्माता हैं,तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों प्रदान कर सकते हैं
तेजी से हमारी कंपनी के पास समृद्ध तकनीकी बल और उन्नत उत्पादन उपकरण और समन्वित है
उन्नत परीक्षण उपकरण और विधि।