ब्रांड नाम: | Torich |
मॉडल संख्या: | 1020, E235, E355 आदि |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 20000 टन प्रति वर्ष |
नींबू के आकार का निर्बाध कार्बन स्टील ट्यूब पीटीओ शाफ्ट - 2 कृषि ड्राइव शाफ्ट के लिए
उत्पाद का वर्णन:
कृषि ड्राइव शाफ्ट कार्बन स्टील E235 E355 पीटीओ शाफ्ट-2 नींबू ट्यूब के लिए
रासायनिक संरचनाएं:
मानक | स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस |
एन 10305-1 | E215 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 |
E235 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
E355 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
DIN 2391 | St35 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 |
St37.4 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
St45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
St52 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
जीबी/टी 3639 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
35 | 0.32-039 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.030 | ≤0.030 |
आकारः
नींबू ट्यूब | बाहरी (मिमी) | आंतरिक (मिमी) | ||||
ए | बी | एस | ए | बी | एस | |
1S | 39 | 30 | 3 | 30.8 | 3.7 | 3.5 |
4S | 48 | 41.2 | 3 | 40.1 | 34.5 | 4 |
6S | 57.5 | 48 | 3.8 | 49 | 39.5 | 4.5 |
नींबू ट्यूब | बाहरी (मिमी) | आंतरिक (मिमी) | ||||
ए | बी | एस | ए | बी | एस | |
1S | 39 | 30 | 3 | 30.8 | 3.7 | 3.5 |
4S | 48 | 41.2 | 3 | 40.1 | 34.5 | 4 |
6S | 57.5 | 48 | 3.8 | 49 | 39.5 | 4.5 |
अनुप्रयोग:कृषि ड्राइव शाफ्ट के लिए
उत्पाद की जानकारी:
सामग्रीः | SAE1010, SAE1020, SAE1035, SAE1045, ST37.0, ST44, ST52, E235, E355 |
ग्रेड: | BS, JIS, GB, DIN, ASTM, एपीआई, |
आकारः | नींबू |
दीवार की मोटाईः | 0.5-50 मिमी |
लम्बाईः | 12 मीटर तक, या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार। |
बाहरी व्यासः | गोलः 5-420 मिमी |
व्यास और दीवार मोटाई ग्राहक के अनुरोध पर हो सकता है. | |
प्रौद्योगिकीः | कोल्ड ड्रॉ/कोल्ड रोल्ड |
सतह उपचार: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार चित्रित,गल्वानाइज,या तेल |
आवेदनः | प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर, चिकित्सा उपकरण |
उत्पत्ति का स्थान: | चीन |
आवेदन | यांत्रिक संरचना, कार्बन दबाव मशीनरी आदि। |
उत्पादन स्टील ट्यूब:
एडी करंट टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट:
पैकिंगः