![]() |
ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | ASTM A519 |
एमओक्यू: | 3 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 50,000 टन |
मानक:मैकेनिकल और सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए ASTM A519, सीमलेस सर्कुलर स्टील ट्यूब
- तकनीकी आपूर्ति की शर्तें गैर मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील के ट्यूब
आवेदनःमैकेनिकल और जनरल इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए गैर मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील्स से बने सीमलेस गोल ट्यूबों के लिए।
आकार सीमाःओ.डी.: 5-420 मिमी W.T.: 0.5-50 मिमी L:max12000 मिमी
सामग्रीः
1008,1010,1020,1026,1045,4130,4140,
E235, E275, E315, E355, E470
C15, C22, 38Mn6, 41Cr4,
25CrMo4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4
स्टील ग्रेड और रासायनिक संरचनाः | |||||||
स्टील ग्रेड | सी | एमएन | पी | एस | हाँ | सीआर | मो |
अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन | |||
1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1018 | 0.14-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
1035 | 0.31-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.08-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
स्टील ग्रेड | उपज | उलिटमेट | लम्बाई | आरबी | आरबी |
शक्ति | शक्ति | % | मिन | अधिकतम | |
एमपीए | एमपीए | ||||
वेल्डेड ट्यूबिंग | |||||
1008 | 30 207 | 42 290 | 15 | 50 | |
1010 | 32 221 | 45 310 | 15 | 55 | |
1020 | 38 262 | 52 359 | 12 | 62 | |
1026 | 45 310 | 62 427 | 12 | 68 | |
1035 | 50 345 | 66 455 | 10 | 75 | |
4130 | 55 379 | 72 496 | 10 | 80 | |
4140 | 70 485 | 90 621 | 10 | 85 |
स्टील ग्रेड | उपज | उलिटमेट | लम्बाई | आरबी | आरबी |
शक्ति | शक्ति | % | मिन | अधिकतम | |
एमपीए | एमपीए | ||||
सिंक से खींची गई ट्यूबिंग | |||||
1008 | 38 262 | 48 331 | 8 | 65 | |
1010 | 40 276 | 50 345 | 8 | 65 | |
1020 | 50 345 | 60 414 | 8 | 70 | |
1026 | 55 379 | 70 483 | 7 | 77 | |
1035 | 70 483 | 80 552 | 7 | 82 | |
4130 | 50 345 | 70 483 | 20 | 100 | |
4140 | 65 448 | 90 621 | 20 | 105 |
स्टील ग्रेड | उपज | उलिटमेट | लम्बाई | आरबी | आरबी |
शक्ति | शक्ति | % | मिन | अधिकतम | |
एमपीए | एमपीए | ||||
ट्यूबिंग को सामान्य करना | |||||
1008 | 23 159 | 38 262 | 30 | 65 | |
1010 | 25 172 | 40 276 | 30 | 65 | |
1020 | 35 207 | 50 345 | 25 | 75 | |
1026 | 40 276 | 60 414 | 25 | 80 | |
1035 | 45 310 | 65 448 | 20 | 85 |
स्टील ग्रेड | उपज | उलिटमेट | लम्बाई | आरबी | आरबी |
शक्ति | शक्ति | % | मिन | अधिकतम | |
एमपीए | एमपीए | ||||
मांड्रिल से खींची गई ट्यूबिंग | |||||
1008 | 50 345 | 60 414 | 5 | 73 | |
1010 | 50 345 | 60 414 | 5 | 73 | |
1020 | 60 414 | 70 483 | 5 | 80 | |
1026 | 70 483 | 80 552 | 5 | 85 | |
1035 | 80 552 | 90 621 | 5 | 90 | |
4130 | 85 586 | 95 655 | 5 | 90 | |
4140 | 100 690 | 110 758 | 5 | 90 |
स्टील ग्रेड | उपज | उलिटमेट | लम्बाई | आरबी | आरबी |
शक्ति | शक्ति | % | मिन | अधिकतम | |
एमपीए | एमपीए | ||||
मांड्रिल-ड्रॉ-स्ट्रेस-रिलीव ट्यूबिंग | |||||
1008 | 45 310 | 55 379 | 12 | 68 | |
1010 | 45 310 | 55 379 | 12 | 68 | |
1020 | 55 379 | 65 448 | 10 | 75 | |
1026 | 65 448 | 75 517 | 10 | 80 | |
1035 | 75 517 | 85 586 | 10 | 85 | |
4130 | 80 552 | 90 621 | 10 | 87 | |
4140 | 95 655 | 105 724 | 10 | 90 |
वितरण की शर्तमिश्र धातु स्टील ट्यूब सटीक सीमलेस स्टील ट्यूब:
नार्मालिज़िन रोलिंग प्रक्रिया या एक भट्ठी में गर्मी उपचार द्वारा सामान्यीकृत।
विनिर्माण:
ट्यूबों को सीमलेस कोल्ड ड्रॉ या सीमलेस कोल्ड रोलिंग द्वारा निर्मित किया जाता है।
टैगः
मोटी दीवार सटीक सीमलेस ट्यूब
मोटी दीवार पाइप
सटीक सीमलेस ट्यूब
काटने की नली
1045/1020 ठंडे ढंग से खींची गई निर्बाध सटीक काटने की नली