![]() |
ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | ASTM A513 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | USD1000-2500/ton |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000ton / वर्ष |
एएसटीएम ए 513 प्रेसिजन वेल्डेड कोल्ड ड्रॉ कार्बन पाइप आपूर्तिकर्ता शॉक एब्सॉर्बर मोटरसाइकिल ट्यूब
TORICH एक पेशेवर ERW सटीक ट्यूब निर्माता है जो ERW सटीक ट्यूबों से शीत खींचने या शीत लुढ़काव प्रक्रिया द्वारा ERW सटीक स्टील ट्यूबों में निर्मित होता है,जो निर्बाध ट्यूबों की तुलना में एकाग्रता और दीवार मोटाई समता में बेहतर है.
लेकिन नुकसान यह है,ईआरडब्ल्यूसटीक ट्यूबों के लिए सीमलेस ट्यूबों की तुलना में अधिक MOQ की आवश्यकता होगी।
रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुणrएआरई सटीक ट्यूब:
स्टील ग्रेड |
रासायनिक संरचना |
यांत्रिक गुण | ||||||
C% | Si% | एमएन% | पी% | S% | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | लम्बाई | |
SPCC/SPHC | ≤0.12 | ≤0.025 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | -- | ≥38 |
ST12 ((DC01) | ≤0.10 | -- | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | 130-260 | ≥34 |
ST37-2G/2 | ≤0.17 | -- | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 360-510 | ≥215 | ≥20 |
B340/590DP | ≤0.18 | ≤0.80 | ≤2.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥590 | ३४०-५०० | ≥20 |
B400/780DP | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤2.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥780 | 400-590 | ≥16 |
B340LA | ≤0.12 | -- | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥440 | 240-460 | ≥26 |
SS400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ४००-५१० | ≥245 | ≥21 |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | 315-430 | ≥195 | ≥33 |
Q235B | 0.17-0.22 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | ३७०-५०० | ≥235 | ≥26 |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 470-630 | ≥ 345 | ≥20 |
SAPH370 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥370 | ≥ 225 | ≥37 |
SAPH400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥400 | ≥255 | ≥36 |
SAPH440 | ≤0.21 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥440 | ≥305 | ≥34 |
Qste420TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.025 | 480 से 620 | ≥420 | ≥21 |
Qste460TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.030 | ≤0.025 | ५२०-६७० | ≥460 | ≥ 19 |
BR1500HS/22MnB5 | 0.20-0.25 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | ≤0.025 | ≤0.01 | 600-750 | ≥420 | ≥22 |
हमारी तकनीकी टीम यह सुनिश्चित करने के लिए आपके गैस स्प्रिंग या डम्पर उत्पाद के विनिर्देश पर सहायता कर सकती है कि इष्टतम
आपके आवेदन के लिए उत्पाद का चयन या विकास किया गया है।
शॉक एब्सॉर्बर मोटरसाइकिल ट्यूब फोटो उत्पादन स्थल पर दिखाते हैंः
ERW सटीक स्टील ट्यूबों के लिए कर रहे हैंअनुप्रयोग शॉक एमुलेटर:
पैकिंग के लिएएआरई सटीक ट्यूब:
शॉक एब्सोर्बर मोटरसाइकिल ट्यूबजो बंडलों में, बुना हुआ थैलों में रखा हुआ है।