![]() |
ब्रांड नाम: | Torich |
मॉडल संख्या: | DIN 2391 EN10305-1 |
एमओक्यू: | 0.5 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 5000 टन प्रति वर्ष |
मोटी दीवार स्टेनलेस स्टील ट्यूब E355 स्टील ट्यूब उच्च परिशुद्धता स्टील ट्यूब
स्टील ग्रेड और रासायनिक संरचनाठंडे ढंग से खींचे गए सटीक स्टील के ट्यूब:
स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | अल | |
स्टील का नाम | स्टील संख्या | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | - |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - |
आवेदनःहाइड्रोलिक ट्यूब
सामग्रीःE235 St35 St45 St52 E355
मानक: DIN 2391 EN10305-1
सतह उपचार:जस्तीकरण, सामग्री को जंग से बचाने के लिए।
स्टील का ग्रेड और रासायनिक संरचना EN 10305-1 के अनुसारउच्च परिशुद्धता सीमलेस स्टील पाइप:
स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | अल | |
स्टील का नाम | स्टील संख्या | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | - |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - |
स्टील ग्रेड और रासायनिक संरचना DIN 2391 EN10305 के अनुसार E355 प्रेसिजन स्टील ट्यूब:
स्टील ग्रेड | C अधिकतम | अधिकतम | घन अधिकतम | पी मैक्स | अधिकतम |
35 | 0.17 | 0.35 | 0.4 | 0.025 | 0.025 |
45 | 0.21 | 0.35 | 0.4 | 0.025 | 0.025 |
52 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 |
ओडीः 4- 20 मिमी
WT:0.5-10 मिमी
मुख्य आकार की सूचीसटीक ठंडे खींच स्टील ट्यूब:
बाहरी व्यास | दीवार मोटाई शाही | दीवार मोटाई मीट्रिक |
---|---|---|
6.35 मिमी / 0.250 " | 20swg | 0.90 मिमी |
6.35 मिमी / 0.250 " | 18swg | 1.20 मिमी |
6.35 मिमी / 0.250 " | 16swg | 1.60 मिमी |
6.35 मिमी / 0.250 " | 14swg | 2.03 मिमी |
7.94 मिमी / 0.313 " | 20swg | 0.90 मिमी |
7.94 मिमी / 0.313 " | 18swg | 1.20 मिमी |
7.94 मिमी / 0.313 " | 16swg | 1.60 मिमी |
7.94 मिमी / 0.313 " | 14swg | 2.03 मिमी |
9.53 मिमी / 0.375 " | 20swg | 0.90 मिमी |
9.53 मिमी / 0.375 " | 18swg | 1.20 मिमी |
9.53 मिमी / 0.375 " | 16swg | 1.60 मिमी |
9.53 मिमी / 0.375 " | 14swg | 2.03 मिमी |
9.53 मिमी / 0.375 " | 12swg | 2.64 मिमी |
9.53 मिमी / 0.375 " | 11swg | 2.95 मिमी |
9.53 मिमी / 0.375 " | 10swg | 3.20 मिमी |
11.11 मिमी / 0.437′′ | 20swg | 0.90 मिमी |
11.11 मिमी / 0.437′′ | 18swg | 1.20 मिमी |
11.11 मिमी / 0.437′′ | 16swg | 1.60 मिमी |
11.11 मिमी / 0.437′′ | 14swg | 2.03 मिमी |
11.11 मिमी / 0.437′′ | 12swg | 2.64 मिमी |
11.11 मिमी / 0.437′′ | 11swg | 2.95 मिमी |
11.11 मिमी / 0.437′′ | 10swg | 3.20 मिमी |
12.70 मिमी / 0.500 " | 20swg | 0.90 मिमी |
12.70 मिमी / 0.500 " | 18swg | 1.20 मिमी |
12.70 मिमी / 0.500 " | 16swg | 1.60 मिमी |
की विशेषतासटीक ठंडे खींच स्टील ट्यूब:
1. स्टील ट्यूबों पर उज्ज्वल एनीलिंग उपचार, एक साफ साइड और बाहर आकार व्यास है, इसके अलावा, जो अपने उत्पादन के लिए किसी भी कोण झुकने के लिए उपयुक्त है.
2ट्यूबों पर गैल्वनाइजिंगनमक छिड़काव परीक्षण72 घंटे से अधिक.
3स्टील के ट्यूबों का उत्पादन ठंडे खींचने और ठंडे लुढ़काव के द्वारा कई बार किया जाता है, ओडी और डब्ल्यूटी पर अच्छी सहिष्णुता के साथ।
4स्टील पाइप की आंतरिक और बाहरी दीवारों में ऑक्साइड परत नहीं होती है।
5उच्च दबाव का सामना करता है, कोई रिसाव नहीं, उच्च परिशुद्धता।
उच्च चमक।
7. ठंडे झुकने के बाद कोई विरूपण नहीं, फ्लेरिंग, समतल होने में कोई दरार नहीं।
8इसकी सतह पर जंग रोधी उपचार किया गया है और इसका यांत्रिक प्रदर्शन उत्कृष्ट है।