ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | GOST 3262-75 |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
GOST 3262-75 पानी की आपूर्ति कार्बन स्टील ट्यूब
मानकः जीओएसटी 3262-75
स्टील ग्रेडः 08kp, 08ps, 10, 15, 15kp, 15ps, 20, 20kp, 20ps, St1sp, St1ps, St2sp, St2ps, St3kp, St3ps, St3sp, आदि
आकार सीमाः
बाहरी व्यासः 17 - 114 मिमी
दीवार की मोटाईः हल्काः 2 4 मिमी; मध्यमः 2,2 45; भारीः 4,5 5 मिमी।
पाइप बिना जस्ता कोटिंग, धागे और सामान्य परिशुद्धता के युग्मन के वितरित किए जाते हैं।
आकार | ||||
नाममात्र व्यास, मिमी | बाहरी व्यास, मिमी | दीवार मोटाई, मिमी | ||
प्रकाश | मध्यम | भारी | ||
10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | - |
15 | 21,3 | 2,35 | - | - |
15 | 21,3 | 2,5 | - | - |
20 | 26,8 | 2,35 | - | - |
20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | - |
25 | 33,5 | 2,8 | - | - |
32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | - |
40 | 48,0 | 3,0 | - | - |
50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | - |
65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 |
80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
100 | 114 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
यांत्रिक गुण | |||
स्टील ग्रेड | तन्य शक्ति, N/mm2 ((min) | प्रतिफल शक्ति,N/mm2 (min) | लम्बाई, % (मिनट) |
ओडीः 12 ️ 19 मिमी | |||
08ps, 08kp | 372 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0.06: 15 |
St1ps, St1kp | 372 | 176 | - // - |
08, St1sp | 372 | 186 | - // - |
10kp, St2kp | 372 | 176 | - // - |
10ps, St2ps | 372 | 186 | - // - |
10, St2sp | 372 | 196 | - // - |
15kp | 441 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 |
15ps, 20kp | 441 | 196 | - // - |
15, 20ps | 441 | 206 | - // - |
20 | 441 | 216 | - // - |
St3kp | 441 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 |
स्ट्रीप्स | 441 | 206 | - // - |
St3sp | 441 | 216 | - // - |
ओडीः 19 ′′ 60 मिमी | |||
08ps,08kp | 314 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0,06: 15 |
स्टेप्स, स्टेप्स | 314 | 176 | - // - |
08, St1sp | 314 | 186 | - // - |
10kp, St2kp | 333 | 176 | - // - |
10ps, St2ps | 333 | 186 | - // - |
10, St2sp | 333 | 196 | - // - |
15kp | 372 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 |
15ps, 20kp | 372 | 196 | - // - |
15, 20ps | 372 | 206 | - // - |
20 | 372 | 216 | - // - |
St3kp | 392 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 |
स्ट्रीप्स | 392 | 206 | - // - |
St3sp | 392 | 216 | - // - |
ओडी > 60 मिमी | |||
08ps, 08kp | 264 | 176 | 23 |
स्टेप्स, स्टेप्स | 294 | 176 | 23 |
08, St1sp | 294 | 186 | 23 |
10kp, St2kp | 314 | 176 | 23 |
10ps, St2ps | 314 | 186 | 23 |
10, St2sp | 314 | 196 | 23 |
15kp | 353 | 186 | 21 |
15ps, 20kp | 353 | 196 | 21 |
15, 20ps | 353 | 206 | 21 |
20 | 353 | 216 | 21 |
St3kp | 372 | 196 | 20 |
स्ट्रीप्स | 372 | 206 | 20 |
St3sp | 372 | 216 | 20 |
उत्पाद चित्र:
कंपनी का परिचय:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: क्या आप व्यापारिक कंपनी या निर्माता हैं?
एकः हम एक पेशेवर स्टील पाइप सामग्री निर्माता हैं।
प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय कितना है?
एकः आम तौर पर यह 7-14 दिन लगते हैं यदि माल स्टॉक में है या 30-60 दिन अगर कोई स्टॉक नहीं है, यह मुख्य रूप से मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रश्न: क्या आप निःशुल्क नमूने प्रदान करते हैं?
उत्तर: हाँ,हम निः शुल्क शुल्क के लिए नमूना की पेशकश कर सकते हैं लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान करने की जरूरत है।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A:भुगतान <=1000USD, 100% अग्रिम। भुगतान>=1000USD, 30% टी/टी अग्रिम, शिपमेंट से पहले शेष राशि।
यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न है, तो pls हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।