ब्रांड नाम: | Torich |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम बी 167 |
एमओक्यू: | 0.5 टन |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 20000 टन |
पॉलिश स्टील ट्यूब निकेल मिश्र धातु मिश्र धातु 625 ट्यूबिंग ब्रश निकेल पाइप निकेल सिल्वर ट्यूबिंग
मानक:एएसटीएम बी167
आकार सीमाः
OD: 13.7mm-168.3mm
WT: 1.6mm-8.6mm
स्टील ग्रेड:UNS N06025, UNS N06045, UNS N06600, UNS N06601, UNS N06603, UNS N06617, UNS N06674, UNS N06690, UNS N06693, UNS N06696
रासायनिक आवश्यकताएं
तत्व | N06025 | N06045 | N06600 | N06601 | N06603 | N06617 | N06674 | N06690 | N06693 | N06696 |
नि | शेष | 45.0 मिनट | 72.0 मिनट | 58.0-63.0 | शेष | 44.5 मिनट | शेष | 58.0 मिनट | शेष | शेष |
सीआर | 24.0-26.0 | 26.0-29.0 | 14.0-17.0 | 21.0-25.0 | 24.0-26.0 | 20.0-24.0 | 21.5-24.5 | 27.0-31.0 | 27.0-31.0 | 28.0-32.0 |
लोहा | 8.0-11.0 | 21.0-25.0 | 6.0-10.0 | शेष | 8.0-11.0 | 3.0 अधिकतम | 20.0-27.0 | 7.0-11.0 | 2.5-6.0 | 2.0-6.0 |
एमएन | 0.15 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 1.5 अधिकतम | 0.15 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 1.50 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 1.0 अधिकतम |
मो | ... | ... | ... | ... | ... | 8.0-10.0 | ... | ... | ... | 1.0-3.0 |
को | ... | ... | ... | ... | ... | 10.0-15.0 | ... | ... | ... | ... |
अल | 1.8-2.4 | ... | ... | 1.0-1.7 | 2.4-3.0 | 0.8-1.5 | ... | ... | 2.5-4.0 | ... |
सी | 0.15-0.25 | 0.05-0.12 | 0.15 अधिकतम | 0.10 अधिकतम | 0.20-0.40 | 0.05-0.15 | 0.10 अधिकतम | 0.05 अधिकतम | 0.15 अधिकतम | 0.15 अधिकतम |
कु | 0.1 अधिकतम | 0.3 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 0.50 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | ... | 0.5 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 1.5-3.0 |
बी | ... | ... | ... | ... | ... | 0.006 अधिकतम | 0.0005-0.006 | ... | ... | ... |
हाँ | 0.5 अधिकतम | 2.5-3.0 | 0.5 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 0.50 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 0.5 अधिकतम | 1.0-2.5 |
एस | 0.010 अधिकतम | 0.010 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 0.010 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 0.01 अधिकतम | 0.010 अधिकतम |
टि | 0.1-0.2 | ... | ... | ... | 0.1-0.25 | 0.6 अधिकतम | 0.05-0.20 | ... | 1.0 अधिकतम | 1.0 अधिकतम |
एनबी | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.10-0.35 | ... | 0.5-2.5 | ... |
पी | 0.020 अधिकतम | 0.020 अधिकतम | ... | ... | 0.020 अधिकतम | ... | 0.030 अधिकतम | ... | ... | ... |
Zr | 0.01-0.10 | ... | ... | ... | 0.01-0.10 | ... | ... | ... | ... | ... |
Y | 0.05-0.12 | ... | ... | ... | 0.01-0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
सी | ... | 0.03-0.09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
एन | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02 अधिकतम | ... | ... | ... |
W | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.0-8.0 | ... | ... | ... |
कीवर्डः
पॉलिश स्टील ट्यूब निकेल मिश्र धातु मिश्र धातु 625 ट्यूबिंग ब्रश निकेल पाइप निकेल सिल्वर ट्यूबिंग
625 सामग्री