ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम A513 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | USD 900-1500/ton |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, डी / पी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 30000 टन / वर्ष |
ऑटोमोबाइल स्टील पाइप OD44.5mmXID38.1mm AISI4130 मोली मिश्र धातु स्टील पाइप
आकार सीमा
ओ.डी.:6-350mm W.T.:1-12.5mm L:max12000mm
ग्रेड
1010, 1020, 1026,4130
उत्पादन
ERW + DOM
पैकिंग
हेक्सागोनल बंडलों में, क्षरण विरोधी तेल संरक्षण के साथ, समुद्री उपयोग योग्य पैकिंग के साथ
वितरण की स्थिति
कृपया पूछताछ भेजते समय डिलीवरी की शर्त निर्दिष्ट करें!
थर्मल स्थितिः
1कोई अंतिम ताप उपचार नहीं
2तनाव से मुक्ति
3. एनील्ड
4सामान्य
स्टील ग्रेड और रासायनिक संरचनाः | |||||||
स्टील ग्रेड | सी | एमएन | पी | एस | हाँ | सीआर | मो |
अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन | |||
1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1018 | 0.14-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
1035 | 0.31-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.08-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
स्टील ग्रेड | उपज | उलिटमेट | लम्बाई | आरबी | आरबी |
शक्ति | शक्ति | % | मिन | अधिकतम | |
एमपीए | एमपीए | ||||
वेल्डेड ट्यूबिंग | |||||
1008 | 30 207 | 42 290 | 15 | 50 | |
1010 | 32 221 | 45 310 | 15 | 55 | |
1020 | 38 262 | 52 359 | 12 | 62 | |
1026 | 45 310 | 62 427 | 12 | 68 | |
1035 | 50 345 | 66 455 | 10 | 75 | |
4130 | 55 379 | 72 496 | 10 | 80 | |
4140 | 70 485 | 90 621 | 10 | 85 |
स्टील ग्रेड | उपज | उलिटमेट | लम्बाई | आरबी | आरबी |
शक्ति | शक्ति | % | मिन | अधिकतम | |
एमपीए | एमपीए | ||||
सिंक से खींची गई ट्यूबिंग | |||||
1008 | 38 262 | 48 331 | 8 | 65 | |
1010 | 40 276 | 50 345 | 8 | 65 | |
1020 | 50 345 | 60 414 | 8 | 70 | |
1026 | 55 379 | 70 483 | 7 | 77 | |
1035 | 70 483 | 80 552 | 7 | 82 | |
4130 | 50 345 | 70 483 | 20 | 100 | |
4140 | 65 448 | 90 621 | 20 | 105 |
स्टील ग्रेड | उपज | उलिटमेट | लम्बाई | आरबी | आरबी |
शक्ति | शक्ति | % | मिन | अधिकतम | |
एमपीए | एमपीए | ||||
ट्यूबिंग को सामान्य करना | |||||
1008 | 23 159 | 38 262 | 30 | 65 | |
1010 | 25 172 | 40 276 | 30 | 65 | |
1020 | 35 207 | 50 345 | 25 | 75 | |
1026 | 40 276 | 60 414 | 25 | 80 | |
1035 | 45 310 | 65 448 | 20 | 85 |
स्टील ग्रेड | उपज | उलिटमेट | लम्बाई | आरबी | आरबी |
शक्ति | शक्ति | % | मिन | अधिकतम | |
एमपीए | एमपीए | ||||
मांड्रिल से खींची गई ट्यूबिंग | |||||
1008 | 50 345 | 60 414 | 5 | 73 | |
1010 | 50 345 | 60 414 | 5 | 73 | |
1020 | 60 414 | 70 483 | 5 | 80 | |
1026 | 70 483 | 80 552 | 5 | 85 | |
1035 | 80 552 | 90 621 | 5 | 90 | |
4130 | 85 586 | 95 655 | 5 | 90 | |
4140 | 100 690 | 110 758 | 5 | 90 |
स्टील ग्रेड | उपज | उलिटमेट | लम्बाई | आरबी | आरबी |
शक्ति | शक्ति | % | मिन | अधिकतम | |
एमपीए | एमपीए | ||||
मांड्रिल-ड्रॉ-स्ट्रेस-रिलीव ट्यूबिंग | |||||
1008 | 45 310 | 55 379 | 12 | 68 | |
1010 | 45 310 | 55 379 | 12 | 68 | |
1020 | 55 379 | 65 448 | 10 | 75 | |
1026 | 65 448 | 75 517 | 10 | 80 | |
1035 | 75 517 | 85 586 | 10 | 85 | |
4130 | 80 552 | 90 621 | 10 | 87 | |
4140 | 95 655 | 105 724 | 10 | 90 |
आवेदन: मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए
A513 मोटर वाहन स्टील ट्यूब, कार्बन और मिश्र धातु स्टील मैकेनिकल ट्यूबिंग,4130 स्टील ट्यूब