ब्रांड नाम: | Torich |
एमओक्यू: | 2 टन |
कीमत: | USD2000-3000 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 50000 टन प्रति वर्ष |
बॉयलर पाइप के लिए A556/A556M ग्रेड A2 सीमलेस कार्बन स्टील बॉयलर ट्यूब
1मानक दायरा
2. निर्माण
3रासायनिक आवश्यकताः
तत्व | संरचना,% | ||
ग्रेड A2 | ग्रेड B2 | ग्रेड C2 | |
कार्बन, अधिकतम | 0.18 | 0.27 | 0.30 |
मैंगनीज | 0.27-0.63 | 0.29-0.93 | 0.29-1.06 |
फॉस्फोरस, अधिकतम | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
सल्फर, अधिकतम | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
सिलिकॉन, मिन | ... | 0.10 | 0.10 |
4तन्यता आवश्यकताएं:
ग्रेड A2 | ग्रेड B2 | ग्रेड C2 | |
तन्य शक्ति,मिन,ksi(Mpa) | 47 ((320) | 60 ((410) | 70(480) |
प्रतिफल शक्ति,मिन,ksi(Mpa) | 26(180) | 37(260) | 40(280) |
लम्बाई 2 इंच या 50 मिनट, मिनट, % (लंबाई) में | 35 |
30 | 30 |