ब्रांड नाम: | Torich |
एमओक्यू: | 2 टन |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 5000 टन प्रति वर्ष |
Astm A513 1010 1020 1015 ऑटोमोटिव स्टील ट्यूब
रासायनिक घटक:
ग्रेड | कार्बन | मैंगनीज | फॉस्फोरस अधिकतम | सल्फर मैक्स |
1010 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1015 | 0.1-0.2 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1020 | 0.15-0.25 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
यांत्रिक गुण:
ग्रेड | तन्यता शक्ति मिन | उपज शक्ति मिनट | लम्बाई मिनट | कठोरता |
1010 | 415 | 345 | 5 | 73 |
1015 | 450 | 380 | 5 | 77 |
1020 | 480 | 415 | 5 | 80 |