उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Torich
प्रमाणन:
IS09001 ISO14001 TS16949
मॉडल संख्या:
एएसटीएम ए519
एएसटीएम ए519 1020 1045 कोल्ड ड्रॉ सैंडलेस भारी दीवार स्टील ट्यूब
त्वरित विवरणः
| उत्पत्ति | चीन |
| ब्रांड नाम | टोरिच |
| प्रमाणपत्र | ISO9001 TS16949 |
| सामग्री | कार्बन स्टील 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl,20Cr आदि |
| उत्पाद का नाम | एएसटीएम ए519 1020 1045 कोल्ड ड्रॉ सैंडलेस भारी दीवार स्टील ट्यूब |
| क्षमता | शीत रेखांकन, शीत लुढ़का हुआ, गर्म लुढ़का हुआ, काटने, चर्मफेरिंग, पॉलिशिंग, थ्रेडिंग आदि |
मूलभूत परिचयमशीनिंग के लिए सटीक स्टील के ट्यूब और ठंडा खींचा प्रोफाइल ट्यूब
उत्पादन विधि:ठंडे पट्टे, ठंडे पट्टे, गर्म पट्टे आदि
सामग्रीः
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl,20Cr आदि
आकारःगोल भारी थोक
| स्टील ग्रेड और रासायनिक संरचनाः | |||||||
| स्टील | सी | एमएन | पी | एस | हाँ | सीआर | मो |
| ग्रेड | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन | ||
| 1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1035 | 0.32-038 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| ग्रेड | स्थिति | अंतिम | उपज | लम्बाई | रॉकवेल |
| शक्ति | शक्ति | कठोरता | |||
| एमपीए | एमपीए | % | बी स्केल | ||
| 1020 | मानव संसाधन | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
| सीडब्ल्यू | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
| एसआर | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
| ए | 48 331 | २८ १९३ | 30 | 50 | |
| एन | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
| 1025 | मानव संसाधन | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
| सीडब्ल्यू | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
| एसआर | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
| ए | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
| एन | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
| 1035 | मानव संसाधन | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
| सीडब्ल्यू | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
| एसआर | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
| ए | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
| एन | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
| 1045 | मानव संसाधन | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
| सीडब्ल्यू | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
| एसआर | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
| ए | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
| एन | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
| 4130 | मानव संसाधन | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
| एसआर | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
| ए | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
| एन | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
| 4140 | मानव संसाधन | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
| एसआर | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
| ए | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
| एन | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
| दीवार मोटाई सहिष्णुता, a नाममात्र से ऊपर और नीचे का प्रतिशत | दीवार मोटाई रेंज,
बाहरी व्यास का प्रतिशत | |
| बाहरी व्यास आकार सीमा में (मिमी) | 15 वर्ष से कम | 15 वर्ष और उससे अधिक
|
| 2.999 (76.19) तक | 12.5 | 10.0 |
| 3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
| 6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
| 10.750 और अधिक | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
हम क्या कर सकते हैं:
| सेवा | कार्य सीमा | सहिष्णुता |
| ओवरडोज | 5-400 मिमी | +/- 0.1 मिमी |
| WT | 5-20 मिमी | +/- 0.1 मिमी |
| एकाग्रता | ≤0.5 मिमी |
विशेषताएं:
1बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास की उच्च परिशुद्धता सहिष्णुता
2. अच्छी समकक्षता
3अच्छे यांत्रिक गुण
4काटने, थ्रेडिंग और चम्फरिंग का मशीनिंग प्रदान किया जा सकता है
क्यों Torich भारी मोटी ठंड खींचा निर्बाध सटीक ट्यूब चुनें?
सामग्री की बचत: बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास का अनुपात जितना कम होगा, सटीक इस्पात का उपयोग उतना ही स्पष्ट होगा
मशीनिंग के लिए ट्यूबों के साथ अपने अंगूठी पार अनुभाग के साथ ट्यूबों के उत्पादन के लिए प्राकृतिक अर्ध-तैयार सामग्री है
खोखले बेलनाकार मशीनीकृत भाग।
टिप:
मन्ड्रेल पर खींचा गया (डीओएम)
गर्म लुढ़का हुआ निर्बाध (एचआरएस)
ठंडा खींचा निर्बाध (CDS)
गर्म लुढ़का हुआ विद्युत वेल्ड (HREW)
कोल्ड रोल्ड इलेक्ट्रिक वेल्ड (CREW)
4140 मिश्र धातु (एली)
उत्पाद प्रदर्शनी:
![]()
![]()
पैकेजिंगःबंडल या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार
नौवहन:भूमि परिवहन/समुद्री परिवहन
उपकरण:
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें