उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Torich |
प्रमाणन: | ISO 9001 ISO14001 TS16949 |
मॉडल संख्या: | 2391 दीन |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टन |
मूल्य: | 900-1500 USD/ton |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले में, लकड़ी के बक्से में। |
प्रसव के समय: | 30-45 दिनों के बाद आदेश की पुष्टि की |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 60000 टन प्रति वर्ष |
विशेषता: | भारी मोटी दीवार स्टील पाइप | सामग्री: | ST37, C45 आदि |
---|---|---|---|
उत्पाद विधि: | कोल्ड ड्रान | पैकेज: | बंडलों में या अनुरोध के अनुसार |
अंत रक्षक: | सादा / बेवेल्ड | लंबाई: | 1-12m |
प्रकार: | प्रेसिजन स्टील ट्यूब | एमटीसी: | EN10204.3.1 |
हाई लाइट: | heavy wall steel pipe,मोटी दीवार इस्पात ट्यूब |
TORICH सीमलेस कार्बन माइल्ड 300mm बड़ा व्यास ST37 15Mo3 हाई प्रेशर 4 इंच C45 हैवी-कैलिबर हैवी थिक वॉल स्टील पाइप
आकार सीमा:
ओडी: 20-300 मिमी
डब्ल्यूटी: 5-50 मिमी
लंबाई: अधिकतम 12000 मिमी
विशेषता:
अच्छा ओडी और आईडी सहिष्णुता तकनीकी मानक के लिए नियंत्रित है
स्थिर गुणवत्ता
सहनशीलता:
ओडी:
डी 5 - 10 मिमी: ± 0.15 मिमी
डी 11 - 30 मिमी: ± 0.30 मिमी
डी 32 - 50 मिमी: ± 0.40 मिमी
डी 51 - 140 मिमी: ± 0.8%
डब्ल्यूटी:
एस 0.4 - 1 मिमी: ± 0.12 मिमी
एस 1.2 - 5 मिमी: ± 10%
एस 5.5 - 12 मिमी: ± 8%
टिप्पणियाँ:
1. स्टील ग्रेड: 10, 20, 35, 45, 10Mn2, 15Cr, 20Cr, 40Cr, 30CrMnSi, 15CrMo एसीसी।गोस्ट 1050-88, गोस्ट 19281-89, गोस्ट 4543-71।अन्य स्टील ग्रेड समझौते के अधीन उपलब्ध हैं।
2. आयाम और सहनशीलता एसीसी।गोस्ट 8734-75 तक।
3. तकनीकी आवश्यकताएं एसीसी।गोस्ट 8733-74 के लिए।
4. व्यास और दीवार की मोटाई के आधार पर लंबाई 1.5 से 11.5 मीटर तक।
मानक | इस्पात श्रेणी | सी | सि | एम.एन. | पी | एस |
एन 10305-1 | E215 | ≤0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | |
E355 | 0.22 | ≤0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | |
दीन 2391 | St35 | 0.17 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
St37.4 | 0.17 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 | |
St45 | 0.21 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 | |
St52 | 0.22 | ≤0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | |
जीबी/टी 3639 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.030 | 0.030 |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.030 | 0.030 | |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.030 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.030 | |
Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.030 | 0.030 |
उत्पादन स्टील ट्यूब:
एड़ी करंट टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट:
पैकिंग: