डीआईएन एन 10210-1 गर्म समाप्त भारी दीवार स्टील ट्यूबिंग निर्माण पाइपलाइनों के लिए मोटी दीवार स्टील पाइप
व्यक्ति से संपर्क करें : Richard SHEN
फ़ोन नंबर : +86-13736164628
WhatsApp : +8613736164628
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 5 टन | मूल्य : | 900-1500 USD/ton |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | प्लाईवुड मामले में, लकड़ी के बक्से में। | प्रसव के समय : | 30-45 दिनों के बाद आदेश की पुष्टि की |
भुगतान शर्तें : | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 60000 टन प्रति वर्ष |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Torich |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO 9001 ISO14001 TS16949 | मॉडल संख्या: | 2391 दीन |
विस्तार जानकारी |
|||
विशेषता: | भारी मोटी दीवार स्टील पाइप | सामग्री: | ST37, C45 आदि |
---|---|---|---|
उत्पाद विधि: | कोल्ड ड्रान | पैकेज: | बंडलों में या अनुरोध के अनुसार |
अंत रक्षक: | सादा / बेवेल्ड | लंबाई: | 1-12m |
प्रकार: | प्रेसिजन स्टील ट्यूब | एमटीसी: | EN10204.3.1 |
हाई लाइट: | heavy wall steel pipe,मोटी दीवार इस्पात ट्यूब |
उत्पाद विवरण
TORICH सीमलेस कार्बन हल्के 300 मिमी बड़े व्यास ST37 15Mo3 उच्च दबाव 4 इंच C45 भारी कैलिबर भारी मोटी दीवार स्टील पाइप
आकार सीमाः
OD:20-300 मिमी
WT: 5-50 मिमी
लंबाईः अधिकतम 12000 मिमी
विशेषताएंः
तकनीकी मानक के अनुसार नियंत्रित ओडी और आईडी सहिष्णुता
स्थिर गुणवत्ता
सहिष्णुताः
ओवरडोजः
D 5 ¢ 10 मिमी: ± 0.15 मिमी
D 11 ¢ 30 मिमी: ± 0.30 मिमी
D 32 ️ 50 मिमी: ± 0.40 मिमी
D 51 ∼ 140 मिमी: ± 0.8%
डब्ल्यू टी:
S 0.4 ️ 1 मिमी: ± 0.12 मिमी
S 1.2 ️ 5 मिमी: ± 10%
S 5.5 ️ 12 मिमी: ± 8%
नोट्स:
1स्टील ग्रेडः 10, 20, 35, 45, 10Mn2, 15Cr, 20Cr, 40Cr, 30CrMnSi, 15CrMo GOST 1050-88, GOST 19281-89, GOST 4543-71 के अनुसार। अन्य स्टील ग्रेड समझौते के अधीन उपलब्ध हैं।
2. आयाम और सहिष्णुता GOST 8734-75 के अनुसार.
3. तकनीकी आवश्यकताएं GOST 8733-74 के अनुसार।
4व्यास और दीवार की मोटाई के आधार पर लंबाई 1.5 से 11.5 मीटर तक होती है।
मानक | स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस |
एन 10305-1 | E215 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 |
E235 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
E355 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
DIN 2391 | St35 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 |
St37.4 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
St45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
St52 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
जीबी/टी 3639 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
35 | 0.32-039 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.030 | ≤0.030 |
उत्पादन स्टील ट्यूब:
एडी करंट टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट:
पैकिंगः
अपना संदेश दर्ज करें