डीआईएन एन 10210-1 गर्म समाप्त भारी दीवार स्टील ट्यूबिंग निर्माण पाइपलाइनों के लिए मोटी दीवार स्टील पाइप
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TORICH |
प्रमाणन: | ISO9001 ISO14001 TS16949 |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम ए 333 / ए 333 एम |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टन |
मूल्य: | 800-1100usd/ton |
पैकेजिंग विवरण: | स्वनिर्धारित भूतल भारी दीवार स्टील ट्यूबिंग निर्बाध कोल्ड ड्रोन प्रकार OD 5-120 मिमी, हेक्सागोनल बंड |
प्रसव के समय: | 30-45 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 6000 टन / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | स्वनिर्धारित भूतल भारी दीवार स्टील ट्यूबिंग निर्बाध शीत तैयार प्रकार आयुध डिपो 5-120 मिमी | खोजशब्द: | भारी दीवार स्टील टयूबिंग |
---|---|---|---|
प्रकार: | ठंड तैयार | सतह: | अनुकूलित |
सामग्री: | जीआर 1, जीआर 2, जीआर 3, जीआर 4, जीआर 6, जीआर 7, जीआर 8, जीआर 9, जीआर 10, जीआर 11 | आकृति: | दौर |
उपयोग: | कम तापमान सेवा के लिए | ब्रांड नाम: | TORICH |
आयुध डिपो: | 5-120 मिमी | गुम्मट: | 0.4-12mm |
हाई लाइट: | thick wall steel pipe,heavy wall steel pipe |
उत्पाद विवरण
अनुकूलित सतह भारी दीवार स्टील ट्यूबिंग निर्बाध ठंड खींचा प्रकार ओडी 5-120 मिमी
सामग्रीः
कार्बन और मिश्र धातु स्टील, फेरीटिक स्टील
ग्रेड 1A, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 6A, ग्रेड 7A
विनिर्माण:
पाइपों का निर्माण निर्बाध और वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसमें वेल्डिंग ऑपरेशन में कोई भरने वाला धातु नहीं जोड़ा जाता है।
ग्रेड 4 निर्बाध प्रक्रिया द्वारा निर्मित है
ताप उपचार:
सभी निर्बाध और वेल्डेड पाइप, ग्रेड 8 और 11 के अलावा, निम्न विधियों के अनुसार उनके सूक्ष्म संरचना को नियंत्रित करने के लिए गर्मी उपचार किया जाता हैः
-सामान्य हो रही है
-कूपेड और टेम्पर्ड
- डबल नॉर्मलाइज्ड और टेम्पेड
रासायनिक आवश्यकताएं
तत्व | ग्रेड 1 | ग्रेड 3 | ग्रेड 4 | ग्रेड 6 | ग्रेड 7 | ग्रेड 8 | ग्रेड 9 | ग्रेड 10 | ग्रेड 11 |
सी, अधिकतम | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
एमएन | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.50-1.05 | 0.29-1.06 | 0.90 अधिकतम | 0.90 अधिकतम | 0.40-1.06 | 1.15-1.50 | 0.6 अधिकतम |
पी, अधिकतम | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
एस, अधिकतम | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
हाँ | -- | 0.18-0.37 | 0.08-0.37 | 0.10 मिनट | 0.13-0.32 | 0.13-0.32 | -- | 0.10-0.35 | 0.35 अधिकतम |
नि | -- | 3.18-3.82 | 0.47-0.98 | 0.40 अधिकतम | 2.03-2.57 | 8.40-9.60 | 1.60-2.24 | 0.25 अधिकतम | 35.0-37.0 |
सीआर | -- | -- | 0.44-1.01 | 0.30 अधिकतम | -- | -- | -- | 0.15 अधिकतम | 0.50 अधिकतम |
कु | -- | -- | 0.40-0.75 | 0.40 अधिकतम | -- | -- | 0.75-1.25 | 0.15 अधिकतम | -- |
अल | -- | -- | 0.04-0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.06 अधिकतम | -- |
वी | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
एनबी, अधिकतम | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
मो, अधिकतम | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.50 अधिकतम |
को | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 अधिकतम |
अपना संदेश दर्ज करें