जीबी/टी 19830 टी 95 सीमलेस स्टील ट्यूब स्टील पाइप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TORICH |
प्रमाणन: | ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS |
मॉडल संख्या: | EN10305-1 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टन |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी, हेक्सागोनल बॉक्स या अन्य समुद्र में चलने योग्य तरीके से पैकिंग |
प्रसव के समय: | 30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टीएल / सीडी / पीडी / एक पश्चिमी मुद्रा मनीग्राम अन्य |
आपूर्ति की क्षमता: | 60000 टन / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | कार्बन स्टील | आयुध डिपो: | 4-80 (मिमी) |
---|---|---|---|
गुम्मट: | 0.5-10 मिमी (मिमी) | लंबाई: | 1000-12000mm |
आवेदन: | हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए | ||
हाई लाइट: | जोड़रहित स्टील पाइप,निर्बाध कार्बन स्टील ट्यूब |
उत्पाद विवरण
EN10305-1 E235 E355 NBK हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए ब्राइट एनीलिंग प्रेसिजन स्टील पाइप
EN10305-1 NBK हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए ब्राइट एनील्ड प्रेसिजन स्टील पाइप
OD:4-80 (मिमी) WT0.5-10 (मिमी) लंबाई 1000-12000 मिमी
उत्पाद का नाम: निर्बाध सटीक स्टील पाइप
आवेदनः हाइड्रोलिक प्रणालियों के लिए
हाइड्रोलिक प्रणाली के लिए सटीक स्टील पाइप | ||
ओडी (मिमी) | WT (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
4 | 0.5 | ५८००-६००० |
4.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
5.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
6.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
6.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
8.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
9.5 | 0.89 | ५८००-६००० |
10 | 0.8 | ५८००-६००० |
10.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
10.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
10.0 | 2.0 | ५८००-६००० |
12 | 0.8 | ५८००-६००० |
12.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
12.0 | 1.2 | ५८००-६००० |
12.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
12.7 | 0.8 | ५८००-६००० |
12.7 | 1.2 | ५८००-६००० |
13.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
13.5 | 2.0 | ५८००-६००० |
14 | 1 | ५८००-६००० |
14.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
15.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
16.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
16.0 | 2.0 | ५८००-६००० |
16.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
16.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
16.0 | 3.5 | ५८००-६००० |
17.2 | 2.0 | ५८००-६००० |
17.2 | 3.0 | ५८००-६००० |
18.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
20.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
20.0 | 2.0 | ५८००-६००० |
20.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
20.0 | 3.5 | ५८००-६००० |
22.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
22.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
25.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
25.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
25.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
25.0 | 3.5 | ५८००-६००० |
25.0 | 4.0 | ५८००-६००० |
28.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
28.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
28.0 | 3.7 | ५८००-६००० |
30.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
30.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
30.0 | 3.5 | ५८००-६००० |
30.0 | 4.0 | ५८००-६००० |
32.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
32.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
32.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
32.0 | 4.7 | ५८००-६००० |
32.0 | 5.0 | ५८००-६००० |
35.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
36.0 | 4.7 | ५८००-६००० |
38.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
38.0 | 4.0 | ५८००-६००० |
38.0 | 4.7 | ५८००-६००० |
40.0 | 2.0 | ५८००-६००० |
40.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
40.0 | 4.0 | ५८००-६००० |
40.0 | 5.7 | ५८००-६००० |
42 | 1.5 | ५८००-६००० |
42.0 | 4.0 | ५८००-६००० |
42.0 | 6.7 | ५८००-६००० |
45 | 2.5 | ५८००-६००० |
46.0 | 5.5 | ५८००-६००० |
50 | 2.5 | ५८००-६००० |
50.0 | 6.0 | ५८००-६००० |
50.0 | 8.0 | ५८००-६००० |
52.0 | 7.0 | ५८००-६००० |
55 | 2.5 | ५८००-६००० |
56.0 | 4.1 | ५८००-६००० |
57.0 | 8.0 | ५८००-६००० |
60 | 2 | ५८००-६००० |
62.0 | 7.0 | ५८००-६००० |
अपना संदेश दर्ज करें