मशीन प्रयोजनों के लिए JIS G3441 वेल्डेड स्टील ट्यूब कोल्ड ड्रिंक कार्बन स्टील ट्यूब
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TORICH |
प्रमाणन: | ISO 9001-2008 ISO 14001 EN 10204.3.1 CCS NK etc |
मॉडल संख्या: | ASTM A513 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5tons |
मूल्य: | 600-1200 USD/TONS |
पैकेजिंग विवरण: | हेक्सागोनल बंडलों में, विरोधी जंग तेल संरक्षण के साथ, समुद्र में चलने योग्य पैकिंग के साथ |
प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि के बाद 4-8 सप्ताह है |
आपूर्ति की क्षमता: | एक साल में 60000 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | कार्बन स्टील | स्टील ग्रेड: | SAE1010 SAE1020 |
---|---|---|---|
मानक: | ASTM A513 | आकार: | 6-350mm * 1-15mm * max12000mm |
उत्पाद विधि: | वेल्डेड स्टील ट्यूबों पर कोल्ड रोलिंग, ओडी और डब्ल्यूटी सहिष्णुता पर उच्च सटीकता तक पहुंचने के लिए | वितरण हालत: | AWHR / AWCR / SDCR / MD / SSID |
shap: | दौर | आवेदन: | मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए |
हाई लाइट: | वेल्डिंग इस्पात टयूबिंग,इलेक्ट्रिक प्रतिरोध वेल्डेड स्टील ट्यूब |
उत्पाद विवरण
ऑटो पार्ट्स ASTM A513 DOM उत्पादन के साथ वेल्डेड स्टील ट्यूब
एएसटीएम ए५१३
विद्युत प्रतिरोध वेल्डेड कार्बन और मिश्र धातु स्टील के मैकेनिकल ट्यूबिंग
आवेदन: मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए
1मानक:
ASTM A513 ठंडे लुढ़काव वेल्डेड सटीक स्टील ट्यूब
2स्टील ग्रेडः
SAE1010, SAE1020, अन्य सामग्री ग्राहकों के साथ समझौते पर।
3उत्पादन विधि:
ओडी और डब्ल्यूटी सहिष्णुता पर उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए वेल्ड स्टील ट्यूबों पर ठंडा रोलिंग
4आकार सीमाः
ओ.डी.:6-350 मिमी W.T.:1-15 मिमी L:max12000 मिमी
5पैकिंगः
हेक्सागोनल बंडलों में, क्षरण विरोधी तेल संरक्षण के साथ, समुद्री उपयोग योग्य पैकिंग के साथ
वितरण की स्थितिः
कृपया पूछताछ भेजते समय डिलीवरी की शर्त निर्दिष्ट करें!
थर्मल स्थितिः
1कोई अंतिम ताप उपचार नहीं
2तनाव से मुक्ति
3. एनील्ड
4सामान्य
स्टील ग्रेड और रासायनिक संरचनाः | |||||||
स्टील ग्रेड | सी | एमएन | पी | एस | हाँ | सीआर | मो |
अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन | |||
1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1018 | 0.14-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
1035 | 0.31-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.08-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
गुणवत्ता जाँच के लिए उपलब्ध नमूने:
आवेदनः
अपना संदेश दर्ज करें