ब्रांड नाम: | Torich |
मॉडल संख्या: | EN10305-1 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000 टन प्रति वर्ष |
टोरिक उच्च तन्यता पतली दीवार 34 मिमी एमएस 1010 एआईएसआई 1020 46 मिमी 4130 कार्बन सीमलेस हल्के एएसटीएम ए 513 1026 डोम ट्यूब के लिए प्लास्टिक अंत टोपी
स्टील ग्रेड/स्टील सामग्रीः
E155 E195 E235 E275 E355
वितरण की शर्तें:
N सामान्य
आकार सीमाः
ओवरडोजः 4-80 मिमी
W.T.:1-8 मिमी
L: अधिकतम 6000 मिमी
विशेषताएंः
अच्छी समकक्षता
अच्छी ओडी और आईडी सहिष्णुता
उच्च परिशुद्धता
स्थिर गुणवत्ता
चिकनी असमानता
डीओएम स्टील ट्यूब उत्पादन प्रक्रियाः
Raw material → Incoming inspection → Cutting → Heating → Piercing → Hammering →Pickling → Cold-drawing → Heat treatment → Physical chemistry test → Straightening → Ends cutting → Final inspection → Bundling →Storage
मानक | स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस |
एन 10305-1 | E215 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 |
E235 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
E355 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
DIN 2391 | St35 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 |
St37.4 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
St45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
St52 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
जीबी/टी 3639 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
35 | 0.32-039 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.030 | ≤0.030 |
उत्पादन स्टील ट्यूब:
एडी करंट टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट:
पैकिंगः