![]() |
ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | JIS G3441 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000 टन प्रति वर्ष |
आवेदन: मशीनों, ऑटोमोबाइलों और अन्य मशीनों के लिए
तकनीक: ठंडा समाप्त, गर्म समाप्त, ERW
रासायनिक संरचनाः
स्टील ग्रेड | रासायनिक संरचना% | ||||||
सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | मो | |
एससीआर 420टीके | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.85 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 0.90 ~ 120 | - |
एससीएम 415टीके | 0.13 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.85 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 0.90 ~ 120 | 0.15 ~ 0.30 |
एससीएम 418टीके | 0.16 ~ 0.21 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.85 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 0.90 ~ 120 | 0.15 ~ 0.30 |
एससीएम 420टीके | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.85 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 0.90 ~ 120 | 0.15 ~ 0.30 |
एससीएम 430टीके | 0.28 ~ 0.33 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.85 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 0.90 ~ 120 | 0.15 ~ 0.30 |
एससीएम 435टीके | 0.33 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.85 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 0.90 ~ 120 | 0.15 ~ 0.30 |
एससीएम 440टीके | 0.38 ~ 0.43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.85 | 0.030 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 0.90 ~ 120 | 0.15 ~ 0.30 |
उत्पाद प्रदर्शनी:
प्रश्न: क्या आप व्यापारिक कंपनी या निर्माता हैं?
एकः हम एक पेशेवर स्टील पाइप सामग्री निर्माता हैं।
प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय कितना है?
एकः आम तौर पर यह 7-14 दिन लगते हैं यदि माल स्टॉक में है या 30-60 दिन अगर कोई स्टॉक नहीं है, यह मुख्य रूप से मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रश्न: क्या आप निःशुल्क नमूने प्रदान करते हैं?
उत्तर: हाँ,हम निः शुल्क शुल्क के लिए नमूना की पेशकश कर सकते हैं लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान करने की जरूरत है।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A:भुगतान <=1000USD, 100% अग्रिम। भुगतान>=1000USD, 30% टी/टी अग्रिम, शिपमेंट से पहले शेष राशि।
यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न है, तो pls हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।