ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | GB / T19447 C10200 |
एमओक्यू: | 500 किग्रा |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 50000 टन प्रति वर्ष |
सादा ट्यूब (मिमी) | पंख वाले अनुभाग के आयाम (मिमी) | अनुपात | डी | |||
D×t | टीपी | डीडी | dr | द | ह | मिमी |
19×2 | 0.8 | 18.8 | 17 | 134 | 2.8 | 17.9 |
19×2 | 1 | 18.8 | 16.8 | 13.4 | 2.5 | 17.8 |
19×2 | 1.25 | 18.8 | 16.6 | 13 | 2.2 | 17.8 |
19×2 | 1.5 | 18.8 | 16.4 | 13 | 2 | 17.7 |
19×2 | 2 | 18.8 | 23 | 13 | 1.7 | 17.5 |
25x2.5 | 0.8 | 24.8 | 22.6 | 18.8 | 2.8 | 23.9 |
25x2.5 | 1 | 24.8 | 22.3 | 18.8 | 2.75 | 23.7 |
25x2.5 | 1.25 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.5 | 23.6 |
25x2.5 | 1.5 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.2 | 23.5 |
25x2.5 | 2 | 24.8 | 22 | 18 | 1.8 | 23.4 |
25x2.5 | 2.5 | 24.8 | 22 | 18 | 10.6 | 23.3 |
D------सादा अंत अनुभाग का बाहरी व्यास | ||||||
Dof---- ऊपरी पंखों का व्यास | ||||||
Dr-----फिनड सेक्शन का जड़ व्यास | ||||||
डि-----फिनड सेक्शन का आंतरिक व्यास | ||||||
T------सादा अंत अनुभाग की दीवार मोटाई | ||||||
टीपी---फाइन पिच | ||||||
De---- फिनेड ट्यूब का समकक्ष व्यास | ||||||
L------सादा ट्यूब अंत लंबाई |