ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | जीबी / टी 30065 |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000 टन प्रति वर्ष |
उत्पाद का वर्णन:
वेल्डेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब यू बेंड ट्यूब 008Cr29Mo4 GB/T 30065
स्टील ग्रेड/स्टील सामग्रीः
स्टील ग्रेड | रासायनिक संरचना, % | |||||||||
सी | एमएन | पी | एस | हाँ | नि | सीआर | मो | कु | एन | |
019Cr25Mo4NiNbTi | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.75 | 3.50-4.50 | 24.50-26.00 | 3.50-4.50 | - | ≤0.030 |
022Cr27Mo4Ni2NbTi | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤1.00 | 1.00-3.50 | 25.00-28.00 | 3.00-4.00 | - | ≤0.030 |
008Cr29Mo4 | ≤0.010 | ≤0.30 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.20 | ≤0.15 | 28.00-30.00 | 3.50-4.20 | ≤0.15 | ≤0.020 |
008Cr29Mo4Ni2 | ≤0.010 | ≤0.30 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.20 | 2.00-2.50 | 28.00-30.00 | 3.50-4.20 | ≤0.15 | ≤0.020 |
022Cr29Mo4NbTi | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤1.00 | 28.00-30.00 | 3.60-4.20 | - | ≤0.030 |
यांत्रिक गुण:
स्टील ग्रेड | तन्य शक्ति आरएम एमपीए | उपज शक्ति आरपी०2 एमपीए | लम्बाई ए50 मिमी % |
≥ | |||
019Cr25Mo4NiNbTi | 620 | 515 | 20 |
022Cr27Mo4Ni2NbTi | 585 | 450 | 20 |
008Cr29Mo4 | 550 | 415 | 20 |
008Cr29Mo4Ni2 | 550 | 415 | 20 |
022Cr29Mo4NbTi | 515 | 415 | 18 |
वितरण की शर्तें:
एनील्ड और अचार
आकार सीमाः
ओडीः 12-32 मिमी
WT: 0.5-2.5 मिमी
लंबाईः ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार
हमारे नियमित आकारः 12.7x0.889mm, 19.05x1.65mm, 19.05x2.11mm आदि
क्लैडेड पाइप विशेषताः
उच्च शक्ति
यू ट्यूब में झुक सकता है
क्षरण प्रतिरोधी
स्थिर गुणवत्ता
चिकनी कठोरता
ऐतिहासिक गुणवत्ता आश्वासन
उत्पादन प्रक्रियाएं:
कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप से ऑटो वेल्डिंग + एनील्ड और अचार के गर्मी उपचार
ठंडे झुकने से झुकना
कच्चा माल स्टील:
उत्पादन लाइनः
एडी करंट टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट:
प्रयोगशाला में गुणवत्ता निरीक्षण: