![]() |
ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | ASTM A519 |
एमओक्यू: | 3 टन |
कीमत: | USD 1650-1750/ton |
भुगतान की शर्तें: | टी/टीडी/पीडी/ए वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम अन्य |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000 टन / वर्ष |
कोल्ड ड्रॉईंग सीमलेस स्टील पाइप ASTM A519 कार्बन पाइप ऑटोमोटिव उपयोग के लिए
1आकार सीमाःओ.डी.:6-350 मिमी W.T.:1-50 मिमी L:max12000 मिमी
2मानक:एएसटीएम ए519
3आवेदन: मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियर
4रासायनिक घटक और यांत्रिक गुण
स्टील ग्रेड और रासायनिक संरचनाः | |||||||
स्टील | सी | एमएन | पी | एस | हाँ | सीआर | मो |
ग्रेड | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-038 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
ग्रेड | स्थिति | अंतिम | उपज | लम्बाई | रॉकवेल |
शक्ति | शक्ति | कठोरता | |||
एमपीए | एमपीए | % | बी स्केल | ||
1020 | मानव संसाधन | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
सीडब्ल्यू | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
एसआर | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
ए | 48 331 | २८ १९३ | 30 | 50 | |
एन | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | मानव संसाधन | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
सीडब्ल्यू | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
एसआर | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
ए | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
एन | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | मानव संसाधन | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
सीडब्ल्यू | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
एसआर | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
ए | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
एन | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | मानव संसाधन | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
सीडब्ल्यू | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
एसआर | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
ए | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
एन | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | मानव संसाधन | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
एसआर | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
ए | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
एन | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | मानव संसाधन | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
एसआर | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
ए | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
एन | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
5वितरण की शर्तें:
6उत्पादन से इस्पात ट्यूब चित्रः