ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम ए 688 |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | USD 1500-2000 per Ton |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000 टन प्रति माह |
ASTM A688 निर्बाध और वेल्डेड ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील फीड वाटर हीटर ट्यूब
आकार सीमाः ओ.डी.: 4.0-305 मिमी डब्ल्यू.टी.:1-50 मिमी एलः ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार
रासायनिक आवश्यकता | ||||||||
ग्रेड: | ... | टीपीएक्सएम-19 | टीपीएक्सएम-10 | टीपीएक्सएम-11 | टीपीएक्सएम-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
UNS | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 | S24000 | S30400 | S30403 | S30409 |
सी, अधिकतम | 0.03 | 0.060 | 0.080 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 0.040-0.10 |
Mn, अधिकतम | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.5-145 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
पी, अधिकतम | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
एस, अधिकतम | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
हाँ, अधिकतम | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
सीआर | 15.0-17.0 | 20.5-23.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 17.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
नि | 1.50-3.00 | 11.5-13.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 2.3-3.7 | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-11.0 |
मो | ... | 1.50-3.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
टि | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
कोलंबियम | ... | 0.10-0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
टैंटलम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
नाइट्रोजन | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.20-0.40 | ... | ... | ... |
वेनेडियम | ... | 0.10-0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
तांबा | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
सीरियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
बोरॉन | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
एल्यूमीनियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ग्रेड: | ... | TP304N | TP304LN | ... | ... | ... | TP309S | TP309H |
UNS | S30415 | S30451 | S30453 | S30600 | S30615 | S30815 | S30908 | S30909 |
सी, अधिकतम | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.035 | 0.018 | 0.16-0.24 | 0.05-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 |
Mn, अधिकतम | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
पी, अधिकतम | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.045 | 0.045 |
एस, अधिकतम | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
हाँ, अधिकतम | 1.00-2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7-4.3 | 3.2-4.0 | 1.40-2.00 | 1.00 | 1.00 |
सीआर | 18.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 17.0-18.5 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 |
नि | 9.0-10.0 | 8.0-18.0 | 8.0-12.0 | 14.0-15.5 | 13.5-16.0 | 10.0-12.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
मो | ... | ... | ... | 0.20 | ... | ... | 0.75 | ... |
टि | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
कोलंबियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
टैंटलम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
नाइट्रोजन | 0.12-0.18 | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 | ... | ... | 0.14-0.20 | ... | ... |
वेनेडियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
तांबा | ... | ... | ... | 0.5 अधिकतम | ... | ... | ... | ... |
सीरियम | ... | ... | ... | ... | ... | 0.03-0.08 | ... | ... |
बोरॉन | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
एल्यूमीनियम | ... | ... | ... | ... | 0.80-1.50 | ... | ... | ... |
ग्रेड: | TP309Cb | TP309HCb | ... | TP310S | TP310H | TP310Cb | TP310HCb | ... |
UNS | S30940 | S30941 | S31002 | S31008 | S31009 | S31040 | S31041 | S31050 |
सी, अधिकतम | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.015 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.025 |
Mn, अधिकतम | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
पी, अधिकतम | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 |
एस, अधिकतम | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
हाँ, अधिकतम | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
सीआर | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 |
नि | 12.0-16.0 | 12.0-16.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 20.5.0-23.5 |
मो | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | ... | 0.75 | 0.75 | 1.6-2.6 |
टि | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
कोलंबियम | 10XC मिनट,1.10 अधिकतम | 10XC मिनट,1.10 अधिकतम | ... | ... | ... | 10XC मिनट,1.10 अधिकतम | 10XC मिनट,1.10 अधिकतम | ... |
टैंटलम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
नाइट्रोजन | ... | ... | 0.10 | ... | ... | ... | ... | 0.09-0.15 |
वेनेडियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
तांबा | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
सीरियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
बोरॉन | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
एल्यूमीनियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ग्रेड: | ... | ... | टीपी 316 | TP316L | TP316H | ... | TP316N | TP316LN |
UNS | S31254 | S21272 | S31600 | S31603 | S31609 | S31635 | S31651 | S31653 |
सी, अधिकतम | 0.020 | 0.080-0.12 | 0.080 | 0.035 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.070 | 0.035 |
Mn, अधिकतम | 1.00 | 1.50-2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
पी, अधिकतम | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
एस, अधिकतम | 0.100 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
हाँ, अधिकतम | 0.80 | 0.25-0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 4.8-6.0 | 1.00 |
सीआर | 19.5-20.5 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 9.58.0 | 16.0-18.0 |
नि | 17.5-18.5 | 14.0-16.0 | 11.0-14.0 | 10.0-14.0 | 11.0-14.0 | 10.0-12.0 | 19.0-22.0 | 11.0-14.0 |
मो | 6.0-6.5 | 1.00-1.40 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 0.30-1.50 | 2.00-3.00 |
टि | ... | 0.30-0.60 | ... | ... | ... | 5X(C+N) मिनट 0.70 | ... | ... |
कोलंबियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
टैंटलम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
नाइट्रोजन | 0.18-0.22 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 |
वेनेडियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
तांबा | 0.50-1.00 | ... | ... | ... | ... | 1.50-2.50 | ... | ... |
सीरियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
बोरॉन | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
एल्यूमीनियम | ... | 0.004-0.008 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ग्रेड: | ... | ... | TP347 | TP347H | TP347LN | TP348 | TP348H | ... |
UNS | S33228 | S34565 | S34700 | S34709 | S34751 | S34800 | S34809 | S35045 |
सी, अधिकतम | 0.04-0.08 | 0.030 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.005-0.02 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.06-0.10 |
Mn, अधिकतम | 1.00 | 5.0-7.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
पी, अधिकतम | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | ... |
एस, अधिकतम | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
हाँ, अधिकतम | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
सीआर | 26.0-28.0 | 23.0-25.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 25.0-29.0 |
नि | 31.0-33.0 | 16.0-18.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 32.0-37.0 |
मो | ... | 4.0-5.0 | ... | ... | ... | ... | ... | |
टि | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.15-0.60 |
कोलंबियम | 0.60-1.00 | 0.10 | ... | ... | 0.20-0.50 | ... | ... | ... |
टैंटलम | ... | ... | ... | ... | ... | 0.10 | 0.10 | ... |
नाइट्रोजन | ... | 0.40-0.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
वेनेडियम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
तांबा | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.75 |
सीरियम | 0.05-0.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
बोरॉन | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
एल्यूमीनियम | 0.025 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.15-0.60 |
ग्रेड: | ... | टीपीएक्सएम-15 | ... | ... | ... | |||
UNS | S35315 | S318100 | N08367 | N08904 | N08926 | |||
सी, अधिकतम | 0.04-0.08 | 0.080 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | |||
Mn, अधिकतम | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
पी, अधिकतम | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | |||
एस, अधिकतम | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | |||
हाँ, अधिकतम | 1.20-2.00 | 1.50-2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||
सीआर | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 19.0-23.0 | 24.0-26.0 | |||
नि | 34.0-36.0 | 17.5-19.0 | 23.5-25.5 | 23.0-28.0 | 19.0-21.0 | |||
मो | ... | 17.5-18.5 | 6.0-7.0 | 4.0-5.0 | 6.0-7.0 | |||
टि | ... | ... | ... | ... | ... | |||
कोलंबियम | ... | ... | ... | ... | ... | |||
टैंटलम | ... | ... | ... | ... | ... | |||
नाइट्रोजन | 0.12-0.18 | ... | 0.18-0.25 | 0.10 | 0.15-0.25 | |||
वेनेडियम | ... | ... | ... | ... | ... | |||
तांबा | ... | ... | 0.75 | 1.00-2.00 | 0.50-1.50 | |||
सीरियम | 0.03-0.08 | ... | ... | ... | ... | |||
बोरॉन | ... | ... | ... | ... | ... | |||
एल्यूमीनियम | ... | ... | ... | ... | ... |
दीवार की मोटाई में अनुमेय भिन्नताएं | ||||||||
समूह | आकार, बाहरी व्यास, in ((मिमी) | सहिष्णुता, सामान्य से % ऊपर से नीचे | ||||||
1 | 1/8 से 21⁄2 तक, सभी t/D अनुपात | 20 | 12.5 | |||||
2 | 3 से 18 इंक, टी/डी 5% तक इंक | 22.5 | 12.5 | |||||
3 | 3 से 18 इंक, टी/डी > 5% | 15 | 12.5 | |||||
4 | 20 और उससे अधिक, वेल्डेड, सभी टी/डी अनुपात | 17.5 | 12.5 | |||||
5 | 20 और अधिक, निर्बाध, टी/डी 5% तक | 22.5 | 12.5 | |||||
6 | 20 और अधिक, निर्बाध, टी/डी > 5% इक्ल | 15 | 12.5 | |||||
खिंचाव की आवश्यकताएं | ||||||||
ग्रेड | UNS | तन्यता शक्ति मिनट, ksi (Mpa) | उपज शक्ति मिन क्सी [एमपीए] | लम्बाई 2 इंच या 50 मिमी मिन % में | रॉकवेल कठोरता अधिकतम संख्या |
अनुप्रयोग:दूध और खाद्य उद्योग में स्वच्छता पाइप, और विशेष सतह खत्म होने वाले