ब्रांड नाम: | Torich |
मॉडल संख्या: | ASTM A500 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000 टन प्रति वर्ष |
TORICH स्क्वायर खोखला अनुभाग निर्बाध कार्बन आयत स्क्वायर स्टील ट्यूब
मानकः एएसटीएम ए 500 सीमलेस स्टील रेक्टंगल ट्यूबिंग
ठंडे रूप में निर्मित वेल्डेड कार्बन संरचनात्मक ट्यूबिंग गोल और आकार में आयत और वर्ग
इस्पात चौकोर ट्यूब
अनुप्रयोग:
पुलों और भवनों के निर्माण के लिए और सामान्य संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए,
कृषि मशीनरी, इंजीनियरिंग आदि के लिए।
आकार सीमाः
वर्ग ट्यूब ओवरडोज :20-20 से 500-500mm W.T.:1-24mm L:max12000mm
आयताकार ट्यूब ओवरडोज :20-30 से 400-600mm W.T.:1-24mm L:max12000mm
स्टील ग्रेड | डिलीवरी की शर्त के लिए न्यूनतम मानab | ||||||||||||
+Cसी | +LCसी | +SR | +एd | +एन | |||||||||
इस्पात का नाम | इस्पात संख्या | आरmएमपीए | % | आरmएमपीए | % | आरmएमपीए | आरईएचएमपीए | % | आरmएमपीए | % | आरmएमपीए | आरईएचसीएमपीए | % |
E155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270 से 410 तक | 155 | 28 |
E195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300 से 440 तक | 195 | 28 |
E235 | 1.0908 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340 से 480 तक | 235 | 25 |
E275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | ४१० से ५५० | 275 | 21 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 490 से 630 तक | 355 | 22 |
a. Rm: तन्यता शक्ति; Rईएच: ऊपरी उपज शक्ति (लेकिन 11.1 देखें); एः लम्बाई। वितरण की स्थिति के लिए प्रतीकों के लिए तालिका 1 देखें। | |||||||||||||
b. 1 Mpa = 1 N/mm2 | |||||||||||||
c. परिष्करण पास में ठंडे काम की डिग्री के आधार पर उपज शक्ति लगभग तन्यता शक्ति के रूप में उच्च हो सकता है। गणना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित संबंधों की सिफारिश की जाती हैः | |||||||||||||
️ प्रसव की स्थिति के लिए +C: Rईएच≥0.8 Rm | |||||||||||||
️ प्रसव की स्थिति के लिए +LC: Rईएच≥0.7 Rm | |||||||||||||
d. गणना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित संबंधों की सिफारिश की जाती हैः Rईएच≥0.5 Rm | |||||||||||||
बाहरी व्यास ≤ 30 मिमी और दीवार मोटाई ≤ 3 मिमी के ट्यूबों के लिए, आरईएचन्यूनतम मूल्य इस तालिका में दिए गए मूल्यों से 10 एमपीए कम हैं। |
उत्पादन स्टील ट्यूब:
एडी करंट टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट:
पैकिंगः