उत्पत्ति के प्लेस:
Zhejiang चीन
ब्रांड नाम:
TORICH
प्रमाणन:
ISO 9001
मॉडल संख्या:
बीएस 3059
TORICH BS 3059 Gr.320 SA210 A1 STB340 U ट्यूब हीट एक्सचेंजर कंडेनसिंग गैस बॉयलर ट्यूब इंडस्ट्रियल वाटर पाइप बॉयलर
त्वरित विवरणः
मानकः एएसटीएम/एएसएमई ए 213
ग्रेडः टी2, टी5, टी5बी, टी5सी, टी9, टी11, टी12,
T17, T21, T22, T23, T24, T36, T91, T92, T122, T911
आकारः (मिमी)
ओवरडोज रेंज:12.7 मिमी 400 मिमी
दीवार की मोटाईः 0.8 मिमी-30 मिमी
लंबाईः अधिकतम लंबाई 25000 मिमी
विवरण:
| कार्यकारी मानक | एएसटीएम ए 213 | |
| सामग्री | T2, T5, T5b, T5c, T9, T11, T12, T17, T21, T22, T23, T24, T36, T91, T92, T122, T911 | |
| आकार | बाहरी व्यास | 12.7 मिमी 400 मिमी |
| दीवार की मोटाई | 0.8mm - 30mm | |
| लम्बाई | एकल यादृच्छिक लंबाई/डबल यादृच्छिक लंबाई 5 मीटर-14 मीटर,5.8m,6m,10m-12m,12m या ग्राहक के वास्तविक अनुरोध के रूप में | |
| अंत | सादा छोर/बिवेल, दोनों छोरों पर प्लास्टिक के टोपी से संरक्षित, कट वाइर, ग्रूव, ग्रिड और युग्मन आदि। | |
| सतह उपचार | नंगे, काले रंग के, लेपित, गैल्वेनाइज्ड, विरोधी जंग 3 पीई पीपी/ईपी/एफबीई कोटिंग | |
| तकनीकी विधियाँ | ठंडा खींचा/गर्म विस्तारित | |
| परीक्षण विधियाँ | एड्डी करंट परीक्षण, हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण या अल्ट्रासोनिक परीक्षा, एनडीटी और साथ ही रासायनिक और भौतिक गुणों के निरीक्षण के साथ | |
| पैकेजिंग | मजबूत स्टील स्ट्रिप्स के साथ बंडलों में छोटे पाइप, बड़े ढीले टुकड़ों में; प्लास्टिक बुना बैग के साथ कवर; उठाने के लिए उपयुक्त ऑपरेशन; 40 फीट या 20 फीट कंटेनर में या थोक में लोड ग्राहक के अनुरोधों के अनुसार भी | |
| आवेदन | बॉयलर, सुपरहीटर और हीट एक्सचेंजर ट्यूब | |
| उत्पत्ति | चीन | |
| प्रमाणपत्र | एपीआई आईएसओ पीईडी | |
| तीसरे पक्ष का निरीक्षण | SGS BV TUV आदि। | |
अनुप्रयोग:
उच्च दबाव, निम्न और मध्यम दबाव वाले बॉयलर स्टील पाइप ट्यूब बड़े पैमाने पर बिजली संयंत्रों में सुपर हीटर, री-हीटर, वाटर वॉल और इकोनाइज़र बनाने के लिए उपयुक्त हैं।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
एशियाई अग्रणी स्टील पाइप और ट्यूब निर्माता, 250,000 टन/वर्ष से अधिक, > 60% 35 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है।हमारा उद्देश्य उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ गुणवत्ता वाले पाइप और ट्यूबों का निर्माण करना है।, हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए अच्छी गुणवत्ता
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें