ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | ASTM A513 |
एमओक्यू: | 10 टन |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 50,000 टन |
स्टील ग्रेड और रासायनिक संरचनाः | |||||||
स्टील ग्रेड | सी | एमएन | पी | एस | हाँ | सीआर | मो |
अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन | |||
1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1018 | 0.14-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
1035 | 0.31-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.08-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
आवेदनः मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोटिव पार्ट्स, कृषि के लिए।
उत्पाद चित्र