ब्रांड नाम: | Torich |
मॉडल संख्या: | JIS G3472 |
एमओक्यू: | 8 टन या 5 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000 टन प्रति वर्ष |
JIS G3472 STAM290GA STAM340G कार के लिए कार्बन स्टील वेल्डेड ट्यूब
बाहरी व्यासः15.0 मिमी से लेकर 127.0 मिमी तक
दीवार की मोटाईः1.0 मिमी से लेकर 7.0 मिमी तक
आवेदनःकारों के संरचनात्मक प्रयोजन
जीरेड:JIS G3472 STAM290GA, STAM 290GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G,
STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM 470H, STAM 500H, STAM 540H
JIS G3472 ERW ऑटोमोबाइल संरचना स्टील ट्यूब रासायनिक संरचना तालिकाः
स्टील ग्रेड | रासायनिक संरचना% | ||||
सी | हाँ | एमएन | पी | एस | |
STAM 290GA | 0.12 अधिकतम. | 0.35 अधिकतम. | 0.60 अधिकतम. | 0.035 अधिकतम. | 0.035 अधिकतम. |
STAM 290GB | |||||
STAM 340G | 0.20 अधिकतम. | 0.35 अधिकतम. | 0.60 अधिकतम. | 0.035 अधिकतम. | 0.035 अधिकतम. |
STAM 390G | 0.25 अधिकतम. | 0.35 अधिकतम. | 0.30 ~ 0.90 | 0.035 अधिकतम. | 0.035 अधिकतम. |
STAM 440G | 0.25 अधिकतम. | 0.35 अधिकतम. | 0.30 ~ 0.90 | 0.035 अधिकतम. | 0.035 अधिकतम. |
STAM 440H | |||||
STAM 470G | 0.25 अधिकतम. | 0.35 अधिकतम. | 0.30 ~ 0.90 | 0.035 अधिकतम. | 0.035 अधिकतम. |
STAM 470H | |||||
STAM 500G | 0.30 अधिकतम. | 0.35 अधिकतम. | 0.30 ~ 1.00 | 0.035 अधिकतम. | 0.035 अधिकतम. |
STAM 500H | |||||
STAM 540H | 0.30 अधिकतम. | 0.35 अधिकतम. | 0.30 ~ 1.00 | 0.035 अधिकतम. | 0.035 अधिकतम. |
JIS G3472 ERW ऑटोमोबाइल संरचना स्टील ट्यूब यांत्रिक गुण तालिकाः
ग्रेड | पदनाम | तन्य शक्तिकिलोग्राम/? | उपज शक्ति किलोग्राम/? | लम्बाई(1)% परीक्षण टुकड़ा नंबर 1 परीक्षण टुकड़ा नंबर 2 | फ्लेरिंग परीक्षण(2) |
फ्लैश किए गए घंटी भाग का आकार (D: ट्यूब का बाहरी व्यास) | |||||
{N/} | {N/} | अनुदैर्ध्य दिशा | |||
ग्रेड जी | STAM 290GA | 30 मिनट. | 18 मिनट. | 40 मिनट. | 1.25 डी |
{294} मिनट. | {177} मिनट. | ||||
STAM 290GB | 30 मिनट. | 18 मिनट. | 35 मिनट. | 1.20 डी | |
{294} मिनट. | {177} मिनट. | ||||
STAM 340G | 35 मिनट. | 20 मिनट. | 35 मिनट. | 1.20 डी | |
{343} मिनट. | {196} मिनट. | ||||
STAM 390G | 40 मिनट. | 24 मिनट. | 30 मिनट. | 1.20 डी | |
{392} मिनट. | {235} मिनट. | ||||
STAM 440G | 45 मिनट. | 31 मिनट. | 25 मिनट. | 1.15 डी | |
{441} मिनट. | {304} मिनट. | ||||
STAM 470G | 48 मिनट. | 33 मिनट। | 22 मिनट. | 1.15 डी | |
{471} मिनट. | {324} मिनट. | ||||
STAM 500G | 51 मिनट. | 36 मिनट। | 18 मिनट. | 1.15 डी | |
{500} मिनट | {353} मिनट. | ||||
ग्रेड एच | STAM 440H | 45 मिनट. | 36 मिनट। | 20 मिनट. | 1.15 डी |
{441} मिनट. | {353} मिनट. | ||||
STAM 470H | 48 मिनट. | 42 मिनट. | 18 मिनट. | 1.10 डी | |
{471} मिनट. | {412} मिनट. | ||||
STAM 500H | 51 मिनट. | 44 मिनट. | 16 मिनट. | 1.10 डी | |
{500} मिनट | {431} मिनट. | ||||
STAM 540H | 55 मिनट. | 49 मिनट. | 13 मिनट. | 1.05 डी | |
{539} मिनट. | {481} मिनट. |
JIS G3472 स्टील ट्यूब आयाम तालिका:
बाहर निर्दिष्टचलो। | निर्दिष्ट दीवार मोटाई(मिमी) | ||||||||||||||
(मिमी) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
15.9 | - | 0.435 | 0.564 | 0.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.3 | - | - | - | 0.755 | 0.851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.1 | 0.446 | 0.53 | 0.69 | 0.843 | 0.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.2 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | 0.996 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.4 | - | 0.716 | 0.939 | 1.15 | - | 1.5 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - |
28.6 | - | 0.811 | 1.07 | 1.31 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.8 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | 1.67 | - | - | - | 2.26 | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | 1.28 | - | 1.8 | - | - | - | 2.43 | - | - | 2.97 | - | - | - |
35 | - | 1 | 1.32 | 1.63 | - | - | 2.22 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42.7 | - | 1.23 | 1.62 | 2.01 | 2.29 | 2.57 | - | - | 3.12 | - | 3.38 | - | - | 4.65 | - |
45 | 1.08 | 1.3 | 1.71 | 2.12 | 2.42 | 2.71 | - | 3.01 | 3.3 | - | - | - | 4.49 | 4.93 | 5.77 |
47.6 | - | 1.37 | 1.81 | - | 2.57 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - |
48.6 | - | 1.4 | 1.85 | 2.3 | 2.63 | - | - | 3.27 | 3.58 | - | - | - | 4.89 | 5.38 | 6.3 |
50.8 | - | 1.47 | 1.94 | 2.41 | 2.75 | 3.08 | 3.31 | 3.43 | - | 3.97 | 4.08 | 4.63 | - | - | 6.63 |
54 | - | 1.56 | 2.07 | - | 2.93 | 3.29 | 3.54 | 3.65 | - | 4.24 | 4.36 | 4.95 | - | - | - |
57 | - | - | 2.19 | - | 3.1 | 3.48 | 3.74 | 3.87 | 4.25 | 4.49 | 4.62 | - | - | - | - |
60.5 | - | - | 2.32 | - | 3.3 | 3.71 | - | 4.12 | 4.52 | - | - | 5.59 | - | - | - |
63.5 | - | - | 2.44 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 4.88 | - | 5.31 | - | - | - | - |
68.9 | - | - | 2.66 | - | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 5.27 | - | 5.74 | - | - | - | - |
75 | - | - | 2.9 | - | 4.12 | 4.63 | - | 5.16 | 5.67 | - |