ब्रांड नाम: | Torich |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम बी 161 |
एमओक्यू: | 1 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 800 टन मोंटाना |
एएसटीएम बी161 निकेल सीमलेस पाइप और ट्यूब गर्मी एक्सचेंजर और कंडेनसर के लिए स्टील ट्यूब
ग्रेड:UNS N02200, UNS N02201
उत्पादनःठंडे काम, गर्म काम
आकार सीमाःO.D.:6-127mm W.T.:1-30mm L: ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार
तालिका 2 रासायनिक आवश्यकताएं | ||||||||||||
रासायनिक संरचना | संरचना, % | |||||||||||
तत्व | निकेल (UNS N02200) | कम कार्बन वाला निकेल (UNS N02201) | ||||||||||
एक मिनट | 99.00 | 99.00 | ||||||||||
कु | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
फे | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
Mn, अधिकतम | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
C, अधिकतम | 0.15 | 0.02 | ||||||||||
हाँ, अधिकतम | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
S, अधिकतम | 0.01 | 0.01 |
अनुप्रयोग:हीट एक्सचेंजर और कंडेनसर के लिए स्टील ट्यूब
मैकेनिकल और निरीक्षण:
तनाव परीक्षण
खिंचाव गुण
हाइड्रास्टैटिक परीक्षण या विनाशकारी विद्युत परीक्षण
रासायनिक विश्लेषण