उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Torich
प्रमाणन:
GB/T 19001-2008 , ISO 9001:2008 , TS16949 , KR , RINA
मॉडल संख्या:
GOST 3262-75
|
GOST 3262-75. पानी और गैस आपूर्ति के लिए स्टील पाइप
|
| आकार | ||||
| नाममात्र व्यास, मिमी | बाहरी व्यास, मिमी | दीवार मोटाई, मिमी | ||
| प्रकाश | मध्यम | भारी | ||
| 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | - |
| 15 | 21,3 | 2,35 | - | - |
| 15 | 21,3 | 2,5 | - | - |
| 20 | 26,8 | 2,35 | - | - |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | - |
| 25 | 33,5 | 2,8 | - | - |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | - |
| 40 | 48,0 | 3,0 | - | - |
| 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | - |
| 65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 |
| 80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 100 | 114 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
![]()
| यांत्रिक गुण | |||
| स्टील ग्रेड | तन्य शक्ति, N/mm2 ((min) | प्रतिफल शक्ति,N/mm2 (min) | लम्बाई, % (मिनट) |
| ओडीः 12 ️ 19 मिमी | |||
| 08ps, 08kp | 372 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0.06: 15 |
| St1ps, St1kp | 372 | 176 | - // - |
| 08, St1sp | 372 | 186 | - // - |
| 10kp, St2kp | 372 | 176 | - // - |
| 10ps, St2ps | 372 | 186 | - // - |
| 10, St2sp | 372 | 196 | - // - |
| 15kp | 441 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 |
| 15ps, 20kp | 441 | 196 | - // - |
| 15, 20ps | 441 | 206 | - // - |
| 20 | 441 | 216 | - // - |
| St3kp | 441 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 |
| स्ट्रीप्स | 441 | 206 | - // - |
| St3sp | 441 | 216 | - // - |
| ओडीः 19 ′′ 60 मिमी | |||
| 08ps,08kp | 314 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0,06: 15 |
| स्टेप्स, स्टेप्स | 314 | 176 | - // - |
| 08, St1sp | 314 | 186 | - // - |
| 10kp, St2kp | 333 | 176 | - // - |
| 10ps, St2ps | 333 | 186 | - // - |
| 10, St2sp | 333 | 196 | - // - |
| 15kp | 372 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 |
| 15ps, 20kp | 372 | 196 | - // - |
| 15, 20ps | 372 | 206 | - // - |
| 20 | 372 | 216 | - // - |
| St3kp | 392 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 |
| स्ट्रीप्स | 392 | 206 | - // - |
| St3sp | 392 | 216 | - // - |
| ओडी > 60 मिमी | |||
| 08ps, 08kp | 264 | 176 | 23 |
| स्टेप्स, स्टेप्स | 294 | 176 | 23 |
| 08, St1sp | 294 | 186 | 23 |
| 10kp, St2kp | 314 | 176 | 23 |
| 10ps, St2ps | 314 | 186 | 23 |
| 10, St2sp | 314 | 196 | 23 |
| 15kp | 353 | 186 | 21 |
| 15ps, 20kp | 353 | 196 | 21 |
| 15, 20ps | 353 | 206 | 21 |
| 20 | 353 | 216 | 21 |
| St3kp | 372 | 196 | 20 |
| स्ट्रीप्स | 372 | 206 | 20 |
| St3sp | 372 | 216 | 20 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें