उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Torich
प्रमाणन:
ISO 9001:2008 , TS16949
मॉडल संख्या:
धातु वर्ग ट्यूबिंग
धातु स्क्वायर ट्यूबिंग, विशेष स्टील पाइप
मानकः एएसटीएम ए५०० धातु स्क्वायर ट्यूबिंग
ठंडे रूप से वेल्डेड और सीमलेस कार्बन स्ट्रक्चरल ट्यूबिंग गोल और विशेष आकार में
अनुप्रयोगः रेलवे, कृषि मशीनरी और भवनों आदि के निर्माण के लिए
आकार सीमाः
वर्ग ट्यूब ओवरडोज :20-20 से 500-500 W.T.:1-24mm L:max12000mm
आयताकार ट्यूब ओवरडोज :20-30 से 400-600 W.T.:1-24mm L:max12000mm
रासायनिक प्रतिक्रिया | ||||
तत्व | ग्रेड ए, बी और डी | ग्रेड सी | ||
ताप विश्लेषण | उत्पाद विश्लेषण | ताप विश्लेषण | उत्पाद विश्लेषण | |
कार्बन, अधिकतम | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
मैंगनीज, अधिकतम | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.4 |
फास्फोरस, अधिकतम | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
सल्फर, अधिकतम | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
तांबा, मिनट | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
खिंचाव की आवश्यकताएं | ||||
गोल संरचनात्मक ट्यूबिंग | ||||
ग्रेड ए | ग्रेड बी | ग्रेड सी | ग्रेड डी | |
तन्यता बल,मिन,पीएसआई ((Mpa) | 45 (310) | 58 ((400) | 62(425) | 58 ((400) |
दक्षता शक्ति,मिन,पीएसआई ((Mpa) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36 ((250) |
लम्बाई 2 इंच में. ((50 मिमी) मिनट,% | 25 | 23 | 21 | 23 |
आकार की संरचनात्मक नली | ||||
ग्रेड ए | ग्रेड बी | ग्रेड सी | ग्रेड डी | |
तन्यता बल,मिन,पीएसआई ((Mpa) | 45 (310) | 58 ((400) | 62(425) | 58 |
दक्षता शक्ति,मिन,पीएसआई ((Mpa) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36 ((250) |
लम्बाई 2 इंच में. ((50 मिमी) मिनट,% | 25 | 23 | 21 | 23 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें