![]() |
ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | ASTM A519 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | 600-1200 USD/tons |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 60000 टन |
ग्रेड और रासायनिक संरचना (%)मिश्र धातु स्टील ट्यूब सटीक निर्बाध स्टील ट्यूब
ग्रेड | सी | एमएन | P≤ | S≤ | हाँ | सीआर | मो |
1008 | ≤ 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
के लिए यांत्रिक गुणसटीक ठंडे खींच स्टील ट्यूब
ग्रेड | स्थिति | खिंचाव बिंदु (एमपीए) | उपज बिंदु (एमपीए) | लम्बाई |
1020 | सीडब्ल्यू | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
| एसआर | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% |
| ए | ≥ 193 | ≥ 331 | ≥ 30% |
| एन | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% |
1025 | सीडब्ल्यू | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
| एसआर | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% |
| ए | ≥ 207 | ≥ 365 | ≥ 25% |
| एन | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% |
4130 | एसआर | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
| ए | ≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% |
| एन | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% |
4140 | एसआर | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
| ए | ≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25% |
| एन | ≥ 621 | ≥ 855 | ≥ 20% |
छोटे पीसी पैकिंग के लिए काटनेः