ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | GOST9567 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | USD 600-1200 ton |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000 टन प्रति वर्ष |
सटीक सीमलेस कोल्ड ड्रॉ स्टील ट्यूब GOST9567 मैकेनिकल स्टील ट्यूबिंग
GOST9567 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टील ट्यूब-सटीक स्टील ट्यूब
GOST9567 सटीक स्टील ट्यूब
अनुप्रयोग: ऑटोमोबाइल, मशीनरी इंजीनियरिंग, ऑटो पार्ट्स आदि।
आकार सीमाःओ.डी.:6-168 मिमी W.T.:1-15 मिमी L:max12000 मिमी
रासायनिक संरचना ((%, अधिकतम)
स्टील ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | सीआर | नि | मो | एस | पी | कु |
10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.25 | - | 0.03 | 0.025 | 0.3 |
35 | 0.32-040 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | - | 0.04 | 0.035 | 0.3 |
45 | 0.42--0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | - | - | - | - | - |
40X | 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0.3 | - | 0.035 | 0.035 | 0.3 |
30एचजीएसए | 0.28-0.34 | 0.90-1.20 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0.3 | - | 0.005 | 0.025 | - |
यांत्रिक गुण:
स्टील ग्रेड | तन्य शक्ति, एन/एमएम2 (मिनट) | प्रतिफल शक्ति, एन/मिमी 2 (मिनट) | लम्बाई, %(मिनट) |
10 | 343 | 206 | 24 |
20 | 412 | 245 | 21 |
35 | 510 | 294 | 17 |
45 | 589 | 323 | 14 |
40X | 618 | - | 14 |
30एचजीएसए | 491 | - | 18 |
आयामी निरीक्षण:
उत्पादन प्रक्रिया:
ठंडा खींच + ठंडा रोलिंग + गर्मी उपचार