उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
TORICH
प्रमाणन:
ISO 9001 ISO14001 TS 16949 KR LR NK
मॉडल संख्या:
JIS G3452
JIS G 3452 SGP कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील पाइप साधारण पाइपिंग के लिए
JIS G 3452 साधारण पाइपिंग के लिए कार्बन स्टील पाइप
व्यास 5-420 मिमी दीवार मोटाई 0.5-50 मिमी लंबाई 12m अधिकतम
मानकःJIS G3452
ग्रेड: एसजीपी
काली पाइप बिना जस्ता कोटिंग के
जस्ती पाइप जस्ता लेपित
| रासायनिक संरचना इकाई (%) | ||
| स्टील ग्रेड | पी | एस |
| एसजीपी | 0.040 अधिकतम | 0.040 अधिकतम |
नोटःग्राहक के अनुरोध के अनुसार विशेष स्टील ग्रेड भी उपलब्ध है।
| यांत्रिक गुण | ||
| स्टील ग्रेड | तन्य शक्ति Mpa | लम्बाई% |
| एसजीपी | 290 मिनट | 30 मिनट |
| आयाम वजन और आयाम सहिष्णुता | |||||||
| नाममात्र व्यास | ओडी ((मिमी) | ओडी सहिष्णुता | WT मिमी | WT सहिष्णुता | सोकेट के बिना इकाई द्रव्यमान किलोग्राम/मीटर | ||
| ए | बी | कॉपर धागे में काटने के लिए पाइप | अन्य पाइप | ||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | ±0.5 मिमी | ±0.5 मिमी | 2.0 | +निर्दिष्ट नहीं -12.5% | 0.419
|
| 8 | चौथाई | 13.8 | ±0.5 मिमी | ±0.5 मिमी | 2.3 | 0.652 | |
| 10 | 3/8 | 17.3 | ±0.5 मिमी | ±0.5 मिमी | 2.3 | 0.851 | |
| 15 | आधा | 21.7 | ±0.5 मिमी | ±0.5 मिमी | 2.8 | 1.31 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | ±0.5 मिमी | ±0.5 मिमी | 2.8 | 1.68 | |
| 25 | 1 | 34.0 | ±0.5 मिमी | ±0.5 मिमी | 3.2 | 2.43 | |
| 32 | एक चौथाई | 42.7 | ±0.5 मिमी | ±0.5 मिमी | 3.5 | 3.38 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | ±0.5 मिमी | ±0.5 मिमी | 3.5 | 3.89 | |
| 50 | 2 | 60.5 | ±0.5 मिमी | ± 1% | 3.8 | 5.31 | |
| 65 | ढाई | 76.3 | ±0.7 मिमी | ± 1% | 4.2 | 7.47 | |
| 80 | 3 | 89.1 | ±0.8 मिमी | ± 1% | 4.2 | 8.79 | |
| 90 | साढ़े तीन | 101.6 | ±0.8 मिमी | ± 1% | 4.2 | 10.1 | |
| 100 | 4 | 114.3 | ±0.8 मिमी | ± 1% | 4.5 | 12.2 | |
| 125 | 5 | 139.8 | ±0.8 मिमी | ± 1% | 4.5 | 15.0 | |
| 150 | 6 | 165.2 | ±0.8 मिमी | ±1.6 मिमी | 5.0 | 19.8 | |
| 175 | 7 | 190.7 | ±0.9 मिमी | ±1.6 मिमी | 5.3 | 24.2 | |
| 200 | 8 | 216.3 | ±1.0 मिमी | ±0.8% | 5.8 | 30.1 | |
| 225 | 9 | 241.8 | ±1.2 मिमी | ±0.8% | 6.2 | 36.0 | |
| 250 | 10 | 267.4 | ±1.3 मिमी | ±0.8% | 6.6 | 42.4 | |
| 300 | 12 | 318.5 | ±1.5 मिमी | ±0.8% | 6.9 | 53.0 | |
| 350 | 14 | 355.6 | - | ±0.8% | 7.9 | 67.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | - | ±0.8% | 7.9 | 77.6 | |
| 450 | 18 | 457.2 | - | ±0.8% | 7.9 | 87.5 | |
| 500 | 20 | 508.0 | - | ±0.8% | 7.9 | 97.4 | |
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें