ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | GBT 8163 |
एमओक्यू: | 5tons |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000ton / वर्ष |
उत्पाद विधि | ओडी टॉलरेंस |
हॉट रोलिंग (एक्सट्रूज़न) | ± 1% या ± 0.50 मिमी |
कोल्ड ड्रॉ (कोल्ड रोल्ड) | ± 1% या ± 0.30 मिमी |
दीवार की मोटाई के लिए सहिष्णुता:
1. गर्म रोलिंग स्टील ट्यूब की मोटाई मोटाई सहिष्णुता:
उत्पाद विधि | OD (DN) | WT / ओवर ड्राफ्ट | सहनशीलता |
बाहर निकली हुई नली | ≤102 | / | ± 12.5% या or 0.40 मिमी |
> 102 | ≤0.05 | ± 15% या ± 0.40 मिमी | |
> 0.05-0.10 | ± 12.5% या or 0.40 मिमी | ||
> 0.10 | + 12.5% -10% | ||
गर्मी का विस्तार स्टील ट्यूब | / | ± 15% |
2. ठंड मोटाई (ठंड लुढ़काया) स्टील ट्यूब की मोटाई सहिष्णुता:
उत्पाद विधि | WT | सहनशीलता |
कोल्ड ड्रोन (कोल्ड रोल्ड) स्टील ट्यूब | ≤3 | +15% / - 10% या% 0.40 मिमी |
> 3 | + 12.5% -10% |
झुका सहिष्णुता:
WT15mm, Bending≤1.5mm / m
डब्ल्यूटी> 15 मिमी ~ 30 मिमी, बेंडिंग≤2.0 मिमी / मी
WT> 30 मिमी / OD >351 मिमी, बेंडिंग≤3.0 मिमी / मी
ओवलिटी और वॉल असमानता:
अंडाशय और दीवार की असमानता OD और दीवार की मोटाई का 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए। (या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार)
यांत्रिक संपत्ति
इस्पात श्रेणी | तन्यता ताकत Rm N / mm2 (एमपीए) | नम्य होने की क्षमता Rp0.2 N / mm2 (एमपीए) | बढ़ाव ए % | |||
दीवार की मोटाई | ||||||
≤16mm | > 16 ~ 30mm | > 30mm | ||||
10 | ≥335 | ≥205 | ≥195 | ≥185 | ≥24 | |
15 | ≥375 | ≥225 | ≥215 | ≥205 | ≥22 | |
20 | ≥410 | ≥245 | ≥235 | ≥225 | ≥20 | |
25 | ≥450 | ≥275 | ≥265 | ≥255 | ≥18 | |
35 | ≥510 | ≥305 | ≥295 | ≥285 | ≥17 | |
45 | ≥590 | ≥335 | ≥325 | ≥315 | ≥14 | |
20Mn | ≥450 | ≥275 | ≥265 | ≥255 | ≥20 | |
25Mn | ≥490 | ≥295 | ≥285 | ≥275 | ≥18 | |
Q235 | ए | 375 ~ 500 | ≥235 | ≥225 | ≥215 | ≥25 |
बी | ||||||
सी | ||||||
डी | ||||||
Q275 | ए | 415 ~ 540 | ≥275 | ≥265 | ≥255 | ≥22 |
बी | ||||||
सी | ||||||
डी | ||||||
Q295 | ए | 390 ~ 570 | ≥295 | ≥275 | ≥255 | ≥22 |
बी | ||||||
Q345 | ए | 470 ~ 630 | ≥345 | ≥325 | ≥295 | ≥20 |
बी | ||||||
सी | ≥21 | |||||
डी | ||||||
ए | ||||||
Q390 | ए | 490 ~ 650 | ≥390 | ≥370 | ≥350 | ≥18 |
बी | ||||||
सी | ≥19 | |||||
डी | ||||||
ए | ||||||
Q420 | ए | 520 ~ 680 | ≥420 | ≥400 | ≥380 | ≥18 |
बी | ||||||
सी | ≥19 | |||||
डी | ||||||
ए | ||||||
Q460 | सी | 550 ~ 720 | ≥460 | ≥440 | ≥420 | ≥17 |
डी | ||||||
ए |
पैकिंग:
सीवर्थपैकिंग के साथ बंडल।