ब्रांड नाम: | TORICH |
मॉडल संख्या: | BS6323-1 |
एमओक्यू: | 5 टन |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी / टीएल / सीडी / पीडी / एक पश्चिमी मुद्रा मनीग्राम अन्य |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 60000 टन / वर्ष |
बीएस 6323-1 सीमलेस स्टील ट्यूब - वेल्डेड स्टील ट्यूब
अनुप्रयोग:ऑटो उद्योग के लिए/मशीनरी के उपयोग के लिए/मैकेनिकल और सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए
आकार सीमाःओ.डी.:6-350 मिमी W.T.:1-50 मिमी L:max12000 मिमी
स्टील ग्रेड और रासायनिक संरचनाः
रासायनिक तत्व | एमएन | पी | एस | सीआर | मो |
स्टील ग्रेड | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | ||
HFW2 | 0.7 | 0.05 | 0.05 | ||
HFW3 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | ||
HFW4 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | ||
HFW5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | ||
HFS3 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | ||
HFS4 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | ||
HFS5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | ||
HFS8 | 0.5-0.9 | 0.05 | 0.05 | ||
सीएफएस 3 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | ||
सीएफएस 3ए | 0.6-1.00 | 0.05 | 0.05 | ||
सीएफएस 4 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | ||
सीएफएस 5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | ||
सीएफएस 6 | 0.5-0.9 | 0.05 | 0.05 | ||
सीएफएस 7 | 1.2-1.5 | 0.05 | 0.05 | ||
सीएफएस 8 | 0.5-0.9 | 0.05 | 0.05 | ||
सीएफएस 9 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.15-0.25 | |
सीएफएस 10 | 0.8 | 0.05 | 0.05 | 0.80-1.2 | 0.15-0.3 |
सीएफएस 11 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.80-1.2 | 0.15-0.3 |
कमरे के तापमान पर यांत्रिक गुण
स्टील ग्रेड | एचएफ | बीकेडब्ल्यू | बीकेएस | (+एन) एनबीके | बीकेडब्ल्यू | ||||||||||
रे मिन Mpa | आरएम मिन एमपीए | ए% | रे मिन Mpa | आरएम मिन एमपीए | ए% | रे मिन Mpa | आरएम मिन एमपीए | ए% | रे मिन Mpa | आरएम मिन एमपीए | ए% | रे मिन Mpa | आरएम मिन एमपीए | ए% | |
HFW2 | 195 | 320 | 25 | ||||||||||||
HFW3 | 215 | 360 | 24 | ||||||||||||
HFW4 | 235 | 410 | 22 | ||||||||||||
HFW5 | 340 | 490 | 20 | ||||||||||||
HFS3 | 215 | 360 | 24 | ||||||||||||
HFS4 | 235 | 410 | 22 | ||||||||||||
HFS5 | 340 | 490 | 20 | ||||||||||||
HFS8 | 340 | 540 | 18 | ||||||||||||
सीएफएस 3 | 360 | 450 | 6 | 280 | 400 | 9 | 170 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 | |||
सीएफएस 3ए | 360 | 450 | 6 | 280 | 400 | 9 | 170 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 | |||
सीएफएस 4 | 415 | 520 | 5 | 315 | 450 | 8 | 200 | 400 | 24 | 235 | 410 | 22 | |||
सीएफएस 5 | 480 | 600 | 4 | 385 | 550 | 6 | 340 | 490 | 20 | ||||||
सीएफएस 6 | 470 | 590 | 5 | 350 | 540 | 7 | 300 | 440 | 22 | 280 | 460 | 21 | |||
सीएफएस 7 | 560 | 700 | 4 | 460 | 650 | 7 | |||||||||
सीएफएस 8 | 575 | 720 | 4 | 470 | 670 | 6 | 300 | 510 | 20 | 340 | 540 | 18 | |||
सीएफएस 9 | 575 | 720 | 4 | 470 | 670 | 6 | |||||||||
सीएफएस 10 | 575 | 720 | 4 | 470 | 670 | 6 | |||||||||
सीएफएस 11 | 575 | 720 | 4 | - | 670 | 6 |
नोटः ग्राहक के अनुरोध के अनुसार विशेष स्टील ग्रेड भी उपलब्ध है।
निम्नलिखित के लिए आवेदनः