उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
TORICH
प्रमाणन:
ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS
मॉडल संख्या:
EN10305-1
EN10305-1 E215 E235 E355 हाइड्रोलिक सिस्टम और ऑटो पार्ट्स के लिए ठंडा खींचा निर्बाध सटीक स्टील ट्यूब
त्वरित विवरणः
हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए ठंडे खींचने सीमलेस सटीक स्टील पाइप
OD:4-420 (मिमी) WT0.5-80 ((मिमी) लंबाई 1000-12000 मिमी
स्टील ग्रेडः
E215, E235, E355
उत्पाद का नाम: S
ठंडे खींचने सीमलेस सटीक स्टील पाइप
आवेदनः हाइड्रोलिक प्रणालियों के लिए
| हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए सटीक स्टील पाइप- मानक आकार चार्ट | ||
| ओडी (मिमी) | WT (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
| 4 | 0.5 | ५८००-६००० |
| 4.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
| 5.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
| 6.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
| 6.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 8.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
| 9.5 | 0.89 | ५८००-६००० |
| 10 | 0.8 | ५८००-६००० |
| 10.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
| 10.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 10.0 | 2.0 | ५८००-६००० |
| 12 | 0.8 | ५८००-६००० |
| 12.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
| 12.0 | 1.2 | ५८००-६००० |
| 12.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 12.7 | 0.8 | ५८००-६००० |
| 12.7 | 1.2 | ५८००-६००० |
| 13.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 13.5 | 2.0 | ५८००-६००० |
| 14 | 1 | ५८००-६००० |
| 14.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 15.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
| 16.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 16.0 | 2.0 | ५८००-६००० |
| 16.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
| 16.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
| 16.0 | 3.5 | ५८००-६००० |
| 17.2 | 2.0 | ५८००-६००० |
| 17.2 | 3.0 | ५८००-६००० |
| 18.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
| 20.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 20.0 | 2.0 | ५८००-६००० |
| 20.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
| 20.0 | 3.5 | ५८००-६००० |
| 22.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 22.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
| 25.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 25.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
| 25.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
| 25.0 | 3.5 | ५८००-६००० |
| 25.0 | 4.0 | ५८००-६००० |
| 28.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 28.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
| 28.0 | 3.7 | ५८००-६००० |
| 30.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 30.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
| 30.0 | 3.5 | ५८००-६००० |
| 30.0 | 4.0 | ५८००-६००० |
| 32.0 | 1.0 | ५८००-६००० |
| 32.0 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 32.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
| 32.0 | 4.7 | ५८००-६००० |
| 32.0 | 5.0 | ५८००-६००० |
| 35.0 | 3.0 | ५८००-६००० |
| 36.0 | 4.7 | ५८००-६००० |
| 38.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
| 38.0 | 4.0 | ५८००-६००० |
| 38.0 | 4.7 | ५८००-६००० |
| 40.0 | 2.0 | ५८००-६००० |
| 40.0 | 2.5 | ५८००-६००० |
| 40.0 | 4.0 | ५८००-६००० |
| 40.0 | 5.7 | ५८००-६००० |
| 42 | 1.5 | ५८००-६००० |
| 42.0 | 4.0 | ५८००-६००० |
| 42.0 | 6.7 | ५८००-६००० |
| 45 | 2.5 | ५८००-६००० |
| 46.0 | 5.5 | ५८००-६००० |
| 50 | 2.5 | ५८००-६००० |
| 50.0 | 6.0 | ५८००-६००० |
| 50.0 | 8.0 | ५८००-६००० |
| 52.0 | 7.0 | ५८००-६००० |
| 55 | 2.5 | ५८००-६००० |
| 56.0 | 4.1 | ५८००-६००० |
| 57.0 | 8.0 | ५८००-६००० |
| 60 | 2 | ५८००-६००० |
| 62.0 | 7.0 | ५८००-६००० |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें